Tournoi des Asperges 2017

27 Tables - 2 séances - Arbitre : Jérôme Amiguet

Samedi 22 avril 2017

Cliquez sur un nom pour voir la feuille de route

2. Eléna et Elisabeth
 

1. Jérémie et François
 
 

3. Claudia et Janine
(avec Jean-Bernard et Cedric)


Classsement général Séance 1   Séance 2   Fréquences
Rang Paire Joueurs Moyenne Séance 1 Séance 2
1 103 Jérémie STÖCKLI - François STÖCKLI 62,29 61,54 63,03
2 408 Elisabeth BARBE - Eléna MACDONALD 58,97 59,29 58,65
3 305 Claudia HUBER - Janine BENZ 58,60 62,93 54,27
4 203 Cedric THOMPSON - Jean-Bernard TERRETTAZ 58,49 54,38 62,61
5 409 Esther SIMHA - Bohdan GAEDE 58,33 60,36 56,30
6 3 Himani KHANDELWAL - Rajeev KHANDELWAL 58,28 56,73 59,83
7 1 Marie-Louise ZINSLI - Jörg ZINSLI 57,26 59,83 54,70
8 403 Marianne DRIES - Alain CORNU 56,84 58,33 55,34
9 304 Pierre GRAND - Raymond MARCLAY 56,78 62,18 51,39
10 2 Arlette MUNDLER - Michel PELICHET 55,98 64,85 47,12
11 402 Marianne HAUG - Eliane HEGI 55,45 59,08 51,82
12 303 Gojko ZIVKOVIC - Gérard ALLIER 55,45 58,97 51,92
13 201 Christian CATZEFLIS - Régis LÉVY 55,40 56,52 54,27
14 107 Charlotte SCHWAGER - Bogdan MARMAZIU 55,02 50,96 59,08
15 505 Mostapha AMINIAN - Hans-Marcel KOHN 53,95 48,40 59,51
16 301 Caroline LA SPADA - Olivier LA SPADA 53,90 60,68 47,12
17 309 Marie-Hélène ANTILLE - Jean-Pierre BÜCHLER 53,63 50,85 56,41
18 105 Farideh HANK - Pierre JAGNOUX 53,58 48,82 58,33
19 405 Annelyse AUBRY - François AUBRY 53,21 61,32 45,09
20 4 Felicitas VON HURTER - Pierre COLLAROS 53,04 56,52 49,57
21 109 Fabienne PASQUIER - Eugène PASQUIER 52,67 53,95 51,39
22 401 Katalin DUONG-HORVATH - Hong Dung DUONG 52,67 52,24 53,10
23 5 Imre LEITGIB - André TISSOT 52,35 51,07 53,63
24 406 Claire DUPLAN - Martin MIKES 52,08 52,46 51,71
25 208 Eric STOUDMANN - Ernest Hunter BROOKS 52,03 58,76 45,30
26 504 Lucie BESSON - Richard BESSON 51,39 41,77 61,00
27 407 Danielle MUMTAS - Marisa YARASIR 51,12 50,32 51,92
28 501 Hedy GREY - Anton TSVETKOV 50,85 52,67 49,04
29 101 Jean-Jacques DOUSSE - Alain DROZ 50,80 55,88 45,73
30 306 Mireille CHANTRE - Philibert PERRIN 50,32 55,56 45,09
31 302 Jeannine SCHALLERT - Emilio SALAMÍ 50,27 51,18 49,36
32 503 Martine SCHOENWALD - Marc-Henri PRÊTRE 48,88 47,33 50,43
33 404 Françoise SAUZAY - Simone WIDMER 48,77 56,20 41,35
34 7 Pedro BILAR - Curt KÄLLSTRÖM 48,34 45,62 51,07
35 104 Elisabeth ARIEH - Danielle DESCOMBES 48,18 54,27 42,09
36 509 Dominique CARRUPT - Inge WALKER 46,74 42,41 51,07
37 106 Brigitte MARTI VYMAZAL - Patrick LEGROUX 46,58 43,38 49,79
38 207 Claire MERLO-GRAFF - Danielle GLAUSER 46,47 45,41 47,54
39 307 Jacqueline LINDSTRAND - Elisabeth WAVRE 46,37 41,03 51,71
40 506 Simone SUARD - Anton FUX 46,15 44,55 47,76
41 108 Mehregan PERRIER - Pierre-Alain CARRUPT 45,73 39,96 51,50
42 8 Irène FADI - Chantal GRAND 45,67 41,67 49,68
43 9 Sonja FASEL - Lucie CHATELET 44,28 35,79 52,78
44 6 Jacqueline ROSSET - Gertrud MABILLARD 44,12 42,74 45,51
45 205 Josiane PINTO - Anne PETIT 43,70 40,71 46,69
46 209 Chantal WOHLWEND - Jacques HENRY 43,59 47,76 39,42
47 508 Dominique SLATKINE - Didier COUVREU 42,74 41,45 44,02
48 202 Juliane BRUTTIN - Ulrich KÄMPFEN 41,08 37,39 44,76
49 206 Aimée SAUTHIER - Isabelle MEYER 40,97 31,41 50,53
50 204 Danielle MAGNOLATO - Françoise MAGES 40,71 37,82 43,59
51 502 Käthy BÜRGI-SILVANI - Renée KOHLER 38,57 34,40 42,74
52 102 Rodica-Maria VANCEA - Edwin HUONDER 38,03 36,43 39,64
53 308 Eliane VOLLUZ - Patrizia MÉTRAILLER 37,66 46,47 28,85
54 507 François-Xavier PETIT - Daniel RIVALLI 35,63 37,39 33,87

Séance 1   Séance 2   Fréquences

Page d'accueil | Contact | Agenda (+ Inscription et Résultats) | Plan d'accès | Liens