Points de Pierre-Alain Carrupt

Classement du 1er septembre au 30 juin 2016

Ligne Date Points Partenaire
  19 mai 2016 3 Michelle Weinstein
1 11 mai 2016 9 Anne Terrettaz
2 28 avril 2016 12 Yolande Michellod
  13 avril 2016 5 Anne Terrettaz
3 24 mars 2016 17 Jean-Bernard Terrettaz
4 9 mars 2016 10 Jean-Bernard Terrettaz
5 25 février 2016 13 Jean-Bernard Terrettaz
6 8 février 2016 10 Marlène Hiroz
7 28 janvier 2016 10 Georges Dorsaz
8 13 janvier 2016 12 Jean-Bernard Terrettaz
  17 décembre 2015 3 Anne Terrettaz
9 9 décembre 2015 10 Jeannine Schallert
10 26 novembre 2015 9 Monique Reynard
11 4 novembre 2015 9 Bernard Schütz
12 28 octobre 2015 9 Marlène Hiroz
  22 octobre 2015 4 Monique Reynard
  24 septembre 2015 8 Isabelle Meyer
  TOTAL :   130  
Cliquez sur une date pour afficher le détail
Seuls les 12 meilleurs résultats comptent. Les lignes colorées sont exclues du total.


Page précédente Retour au classement