Points de Erna CARRUPT du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018 |
Ligne | Date | Points | Partenaire |
1 | jeudi 28 juin 2018 | 1 | Michelle WEINSTEIN |
2 | jeudi 26 avril 2018 | 5 | Ritva VITTEL |
3 | jeudi 22 mars 2018 | 2 | Ginette GENOUD |
4 | jeudi 22 février 2018 | 4 | Danièle DUCRY |
5 | jeudi 25 janvier 2018 | 1 | Michelle WEINSTEIN |
6 | jeudi 21 décembre 2017 | 1 | Yolande MICHELLOD |
7 | jeudi 26 octobre 2017 | 1 | Yolande MICHELLOD |
8 | jeudi 28 septembre 2017 | 8 | Monique REYNARD |
TOTAL : | 23 | ||
---|---|---|---|
Cliquez sur une date pour afficher le détail |
Page précédente Retour au classement
Dernière mise à jour le jeudi 24 janvier 2019