Tournoi Duplicate de Martigny 2014-2015
Classement final |
Place | Equipes | Points de Victoire |
||
---|---|---|---|---|
Capitaine | Equipe n° | |||
1 | Jean-Pierre BUCHLER | 2 | 132 | |
2 | Nicole SCHMID | 7 | 112 | |
3 | Matéï SPANDONIDE | 5 | 110 | |
4 | Brigitte MARTI VYMAZAL | 8 | 109 | |
5 | Juliane BRUTTIN | 1 | 107 | |
6 | Pierrette SCHUETZ | 3 | 101 | |
7 | Samantha TORRENT | 4 | 88 | |
8 | Danièle DUCRY | 6 | 80 | |
Survolez le nom du capitaine pour afficher le reste de l'équipe
Tableau des Points de Victoire |
N° | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRUTTIN | 11 | 8 | 17 | 24 | 21 | 14 | 12 | 107 | |
2 | BUCHLER | 19 | 22 | 14 | 24 | 24 | 13 | 16 | 132 | |
3 | SCHUETZ | 22 | 8 | 14 | 12 | 17 | 6 | 22 | 101 | |
4 | TORRENT | 13 | 16 | 16 | 6 | 11 | 16 | 10 | 88 | |
5 | SPANDONIDE | 6 | 6 | 18 | 24 | 25 | 13 | 18 | 110 | |
6 | DUCRY | 9 | 6 | 13 | 19 | 4 | 20 | 9 | 80 | |
7 | SCHMID | 16 | 17 | 24 | 14 | 17 | 10 | 14 | 112 | |
8 | MARTI VYMAZAL | 18 | 14 | 8 | 20 | 12 | 21 | 16 | 109 |
Survolez le Total pour afficher le total des points IMP
Club de Bridge de Martigny
Tél. : 078 848 46 42 (J.B.)