Samedi 25 avril 2015
Tournoi des Asperges - Martigny
52 Paires - 36 donnes
Arbitre : Marc Mercier
Les vainqueurs : Rita Mucha et Alexandru Pana
2èmes : Marianne Haug et Michel Bricod |
3èmes : Rajeev et Himani Khandelwal |
Rang | Paires | Moyenne | PR | PE |
---|---|---|---|---|
1 | Rita Mucha - Alexandru Pana | 58.70 | 23 | 26 |
2 | Marianne Haug - Michel Bricod | 58.33 | 20 | 23 |
3 | Himani Khandelwal - Rajeev Khandelwal | 57.97 | 18 | 19 |
4 | Sybil Bragadir - Thierry de Mendez | 56.76 | 15 | 15 |
5 | Doris Lorétan-Siehr - Jacqueline Rosset | 57.25 | 13 | 12 |
6 | Jeannine Schallert - Emilio Salami | 55.98 | 12 | 7 |
7 | Josef Lengen - Marcel Heinen | 55.98 | 12 | 7 |
8 | Elisabeth Barbe - Hedy Grey | 56.28 | 9 | |
9 | Perla Danon - Yvonne Hobeiche | 56.10 | 8 | |
10 | Dominique Clévenot - Bruno Paul-Joseph | 55.56 | 7 | |
11 | Marie-Louise Zinsli - Jörg Zinsli | 54.41 | 6 | |
12 | Esther Simha - Bohdan Gaede | 53.80 | 5 | |
13 | Eliane Hegi - Mehregan Perrier | 53.80 | 5 | |
14 | Gérard Allier - Hans-Marcel Kohn | 53.68 | 4 | |
15 | Myriam Jevean - Gertrud Mabillard | 53.68 | 4 | |
16 | Marianne Boichat - Dominique Boichat | 53.20 | 3 | |
17 | Anne Krayenbühl-O'Kane - Jean Simos | 53.14 | 3 | |
18 | Jean-Bernard Terrettaz - Cedric Thompson | 52.48 | 2 | |
19 | Elisabeth Arieh - Danielle Descombes | 52.48 | 2 | |
20 | Jean-Jacques Dousse - Pierre Jagnoux | 52.42 | 2 | |
21 | Pedro Bilar - Curt Källström | 52.17 | 1 | |
22 | François Aubry - Jean-Pierre Derivaz | 51.87 | 1 | |
23 | Georges Gigon - Pierre Sandoz | 50.97 | 1 | |
24 | Martine Schoenwald - Anton Tsvetkov | 50.72 | 1 | |
25 | Annelyse Aubry - Anton Fux | 50.60 | 1 | |
26 | Katalin Duong-Horvath - Hong Dung Duong | 50.48 | 1 | |
27 | Martine Chaponnière - Chantal Wohlwend | 50.00 | 1 | |
28 | Fabienne Pasquier - Eugène Pasquier | 49.94 | ||
29 | Annik Guesry - Ria Lodders | 49.94 | ||
30 | Galia Georgieva - Caroline La Spada | 49.34 | ||
31 | Marianne Dries - Alain Cornu | 49.15 | ||
32 | Robert Cabessa - Gérard Graber | 48.91 | ||
33 | Mia Keller - Nihat Yilanci | 48.79 | ||
34 | Lise Howard - Karim Hejjaj | 48.73 | ||
35 | Francine Devaud - Anne-Lise Dupasquier | 48.31 | ||
36 | Janine Lugon - Isabelle Meyer | 46.56 | ||
37 | Marlène Hiroz - Pierre-Alain Carrupt | 46.14 | ||
38 | Dominique Slatkine - Didier Couvreu | 46.01 | ||
39 | Janine Follonier - Eliane Volluz | 45.71 | ||
40 | Elise Bryant - Danielle Magnolato | 45.53 | ||
41 | Michelle Tscherry - Marc Dorsaz | 45.47 | ||
42 | Evelyne Vittone - Jean-Claude Moretti | 45.17 | ||
43 | Denise Piguet - Elisabeth Wavre | 45.11 | ||
44 | Lucie Chatelet - Raymond Marclay | 44.87 | ||
45 | Nanette de Preux - Mme Aebischer | 44.75 | ||
46 | Monique Reynard - Samantha Torrent | 44.26 | ||
47 | Marie-Hélène Antille - Yves de Preux | 44.02 | ||
48 | Claire Merlo-Graff - Simone Suard | 43.66 | ||
49 | Anne Giner - Claude Giner | 43.48 | ||
50 | Jacques Berlie - Jean-Pierre Büchler | 43.00 | ||
51 | Didier Clerc - Joël Coste | 39.19 | ||
52 | Yvonne Beaupain - Robert Derigo | 35.14 |
4èmes : Sybil Bragadir et Thierry de Mendez |
2ème série : Doris Lorétan-Siehr et Jacqueline Rosset |
L'arbitre : Marc Mercier |
L'organisateur : Jean-Bernard Terrettaz |