Tournoi des Asperges 2016

30 Tables - 2 séances - Arbitre : Marc Mercier

Samedi 23 avril 2016

Cliquez sur un nom pour voir la feuille de route

2. Mehregan et Pierre-Alain

1. Esther et Bohdan

3. Cedric et Jean-Bernard

Classsement général Classement Séance 1   Classement Séance 2   Page des Fréquences
Rang Paire Joueurs Moyenne Séance 1 Séance 2
1 207 Esther SIMHA - Bohdan GAEDE 61,81 60,47 63,14
2 304 Mehregan PERRIER - Pierre-Alain CARRUPT 59,51 58,97 60,04
3 107 Cedric THOMPSON - Jean-Bernard TERRETTAZ 59,29 65,28 53,31
4 2 Yvonne HOBEICHE - Perla DANON 58,76 53,53 64,00
5 401 Jörg ZINSLI - Marie-Louise ZINSLI 58,71 66,35 51,07
6 305 Eliane VOLLUZ - Jean-Pierre BÜCHLER 56,84 53,42 60,26
7 9 Ghada MIKDASHI - Nina GALLAND 56,78 56,20 57,37
8 204 Jeannine SCHALLERT - Emilio SALAMÍ 56,73 60,15 53,31
9 501 Hong Dung DUONG - Katalin DUONG-HORVATH 56,46 63,25 49,68
10 409 Imre LEITGIB - André TISSOT 56,36 58,97 53,74
11 404 Marianne HAUG - Gertrud MABILLARD 56,25 55,98 56,52
12 104 Eugène PASQUIER - Fabienne PASQUIER 55,24 53,95 56,52
13 503 François STÖCKLI - Pierre JAGNOUX 54,91 50,96 58,87
14 5 Chantal JANZER - Michel PELICHET 54,65 55,98 53,31
15 407 Christian CATZEFLIS - Georges CATZEFLIS 54,33 49,15 59,51
16 208 Liliane RAIS - Maurice RAIS 54,01 49,68 58,33
17 1 Darina LANGER - Hans-Hermann GWINNER 53,53 44,23 62,82
18 301 François TERRAPON - Mostapha AMINIAN 53,10 44,66 61,54
19 307 Alain DROZ - Jean-Pierre DERIVAZ 52,83 58,44 47,22
20 3 Pierre COLLAROS - Felicitas VON HURTER 52,78 58,87 46,69
21 201 Rita MUCHA - Alexandru PANA 52,62 48,93 56,30
22 402 Jacqueline ROSSET - Doris LORÉTAN-SIEHR 52,14 57,59 46,69
23 108 Bogdan MARMAZIU - Charlotte SCHWAGER 51,98 53,95 50,00
24 105 Bernard SCHÜTZ - Hervé SCHÜTZ 51,71 54,49 48,93
25 203 Riet KRAUSE - Andreas KRAUSE 51,55 56,20 46,90
26 502 Anton FUX - Simone SUARD 51,23 49,47 52,99
27 302 Lucie CHATELET - Raymond MARCLAY 50,75 52,56 48,93
28 403 Jean-Jacques DOUSSE - Anton TSVETKOV 50,59 51,28 49,89
29 309 Farideh HANK - Brian FINCH-WABNITZ 50,32 46,58 54,06
30 505 Jean SIMOS - Anne KRAYENBÜHL-O'KANE 50,11 50,64 49,57
31 509 Curt KÄLLSTRÖM - Peter HOBBINS 49,95 44,12 55,77
32 101 Geta MIHAI - Radu MIHAI 49,79 45,94 53,63
33 406 Yves DE PREUX - Marie-Hélène ANTILLE 49,79 41,03 58,55
34 303 Galia GEORGIEVA - Sybil BRAGADIR 49,36 52,35 46,37
35 106 Juliane BRUTTIN - Claude PELLISSIER 49,09 40,92 57,26
36 103 Jo PITTELOUD - Marc MERCIER 48,56 45,94 51,18
37 408 Lucie BESSON - Richard BESSON 48,29 45,94 50,64
38 209 Françoise CHAPUIS - François MAGNIN 47,76 44,02 51,50
39 508 Alain DURAND - Patrick LEGROUX 47,33 53,95 40,71
40 506 Aimée SAUTHIER - Isabelle MEYER 47,17 53,10 41,24
41 102 Erika THIERSTEIN - Judit DE VECSEY 46,90 51,28 42,52
42 205 Colette PERROUD - Claire MERLO-GRAFF 46,85 50,96 42,74
43 7 Elisabeth BARBE - Annie MATHIEU 46,85 41,99 51,71
44 306 Armand TEDESCHI - Elise BRYANT 46,69 48,50 44,87
45 308 Christoph KÜNG - Cornelia LUDWIG 46,63 45,41 47,86
46 504 Didier COUVREU - Dominique SLATKINE 46,37 41,67 51,07
47 8 Annelyse AUBRY - Patrizia MÉTRAILLER 46,10 48,93 43,27
48 109 Gérard GRABER - Robert CABESSA 46,05 51,28 40,81
49 507 Gérard ALLIER - Hans-Marcel KOHN 45,62 39,10 52,14
50 202 Laura TUOR - Yves MOULIN 45,25 49,04 41,45
51 405 Jacques BERLIE - Marianne FABAREZ-VOGT 44,60 48,93 40,28
52 510 Heidi FUHRER - Edith BECK 44,28 40,38 48,18
53 4 Danielle MUMTAS - Marisa YARASIR 44,23 46,58 41,88
54 110 Marlène HIROZ - Lydie MARTIN 42,68 43,48 41,88
55 206 Arlette MUNDLER - François MUNDLER 42,47 38,68 46,26
56 6 Jean-Pierre MATHIEU - Giancarlo CALATI 42,31 44,34 40,28
57 310 Inge WALKER - Dominique CARRUPT 39,26 45,94 32,59
58 10 Martin MIKES - Claire DUPLAN 38,89 42,84 34,94
59 410 Elayne WEHRLIN - Anne MONNEY-TERRAPON 37,61 38,14 37,07
60 210 Dominique CLÉVENOT - Bruno PAUL-JOSEPH 37,45 35,04 39,85

Classement Séance 1   Classement Séance 2   Page des Fréquences

Page d'accueil | Contact | Agenda (+ Inscription et Résultats) | Plan d'accès | Liens