Tournoi des abricots 2016

31 Tables - 2 séances - 2 x 18 donnes

Samedi 23 juillet 2016

Cliquez sur un nom pour voir la feuille de route

Les vainqueurs : Jean-Bernard et Cedric

Classsement général Classement Séance 1   Classement Séance 2   Page des Fréquences
Rang Paire Joueurs Moyenne Séance 1 Séance 2
1 101 Cedric THOMPSON - Jean-Bernard TERRETTAZ 67,57 65,28 69,87
2 304 Lise HOWARD - Karim HEJJAJ 60,21 56,69 63,74
3 11 Mostapha AMINIAN - Josiane PINTO 59,07 61,29 56,84
4 201 Darina LANGER - Hans-Hermann GWINNER 58,33 57,57 59,08
5 310 Jean-Pierre MATHIEU - Nanette DE PREUX 58,22 59,55 56,89
6 207 Esther SIMHA - Bohdan GAEDE 58,07 56,81 59,34
7 501 Christian CATZEFLIS - Roy KIENAST 57,23 57,74 56,73
8 306 Lucie CHATELET - Raymond MARCLAY 57,09 59,01 55,18
9 110 Bruno PAUL-JOSEPH - Dominique CLÉVENOT 56,57 55,27 57,86
10 103 Annelyse AUBRY - Pierre-Alain CARRUPT 56,15 60,36 51,93
11 204 Robert CABESSA - Gérard GRABER 55,81 51,14 60,48
12 401 Katalin DUONG-HORVATH - Hong Dung DUONG 55,74 58,18 53,30
13 9 Perla DANON - Yvonne HOBEICHE 55,61 58,40 52,82
14 307 Pierre JAGNOUX - Alain DROZ 55,01 49,79 60,22
15 111 Galia GEORGIEVA - Sybil BRAGADIR 54,44 55,95 52,93
16 305 Dominique BOICHAT - Marianne BOICHAT 54,33 54,24 54,42
17 309 Maria MELLA-CRIVELLI - Luciano MELLA 53,69 53,77 53,60
18 405 Mehregan PERRIER - Eliane HEGI 53,34 57,98 48,71
19 503 Ellen ROYER - Patrick LEGROUX 53,05 56,91 49,19
20 4 Isabelle DUC - Marianne HAUG 52,51 54,49 50,52
21 303 Chantal JANZER - Michel PELICHET 52,33 51,31 53,35
22 5 Ria LODDERS - Bogdan MARMAZIU 52,25 54,27 50,22
23 407 Giancarlo CALATI - Annie MATHIEU 51,54 50,67 52,40
24 106 Romolo CICCIARELLI - Richard MARX 51,32 48,44 54,21
25 104 Fabienne PASQUIER - Eugène PASQUIER 51,26 50,72 51,79
26 507 Dominique SPIESSER - Jérôme AMIGUET 50,48 49,08 51,88
27 502 Anne-Lise BURRI - Claude BURRI 50,48 52,03 48,92
28 209 Monique REYNARD - Samantha TORRENT 50,29 45,83 54,75
29 202 Olivier STEPHANUS - Marc-Henri PRÊTRE 50,12 48,72 51,53
30 301 Himani KHANDELWAL - Rajeev KHANDELWAL 50,06 46,27 53,85
31 107 Gérard ALLIER - Jean-Jacques DOUSSE 49,98 45,94 54,03
32 504 Peter HOBBINS - Curt KALLSTROM 49,42 46,60 52,23
33 8 André TISSOT - Imre LEITGIB 49,29 52,06 46,53
34 308 Lucie BESSON - Richard BESSON 49,27 58,85 39,70
35 3 Danielle BABEL - Marisa YARASIR 49,16 43,70 54,62
36 404 Colette PERROUD - Juliette KESSLER 49,00 48,53 49,48
37 508 Patrizia MÉTRAILLER - Bernard SCHÜTZ 48,99 52,70 45,28
38 6 Chantal WOHLWEND - Françoise FIUMELLI 48,53 50,89 46,16
39 509 Chantal PIZZOTTI - Paolo BONAVIA 48,34 52,49 44,19
40 208 Jeannine SCHALLERT - Emilio SALAMI 48,01 37,96 58,07
41 109 Jacques BERLIE - Alain DURAND 47,59 41,35 53,84
42 10 Farideh HANK - Brian FINCH-WABNITZ 47,33 52,08 42,57
43 2 Zeina MARCHETTINI-JEANBART - Michel MARGULIES 47,02 56,52 37,53
44 108 Luca DELLA CA' - George HASHIMOTO 46,65 41,08 52,22
45 402 Marianne FLURY - Benedetto FLURY 46,62 45,41 47,83
46 403 Myriam JEVEAN - Gertrud MABILLARD 46,45 51,58 41,32
47 302 Marlène HIROZ - Eliane VOLLUZ 46,03 45,19 46,86
48 406 Nelly GOURDOU - Nada WALTER 45,82 54,02 37,62
49 205 Daniel RIVALLI - Judit DE VECSEY 45,02 50,02 40,01
50 409 Charlotte SCHWAGER - Janine LUGON 44,98 49,96 40,00
51 408 Evelyne VITTONE - Françoise COLLAROS 44,93 36,68 53,17
52 505 Didier COUVREU - Dominique SLATKINE 44,39 49,43 39,35
53 7 Felicitas VON HURTER - Pierre COLLAROS 43,98 42,69 45,27
54 410 Pierrette SCHÜTZ - Helga COPPEY 43,06 43,02 43,09
55 510 Anton FUX - Simone SUARD 43,00 42,67 43,32
56 203 Claire MERLO-GRAFF - Annik GUESRY 42,65 33,80 51,50
57 506 Sonia MARTIN - Madeleine KOLLY 42,58 43,89 41,27
58 105 Jean-Pierre BÜCHLER - Jacques MOUGIN 42,38 39,96 44,81
59 1 Marie-Louise ZINSLI - Jörg ZINSLI 41,77 43,80 39,74
60 206 Aimée SAUTHIER - Isabelle MEYER 40,80 44,29 37,30
61 210 Simone WIDMER - Andrzej LESZCZYNSKI 40,07 39,18 40,97
62 102 Farah SEEWER - Françoise WITSCHI 33,71 25,47 41,94

Classement Séance 1   Classement Séance 2   Page des Fréquences

Page d'accueil | Contact | Agenda (+ Inscription et Résultats) | Plan d'accès | Liens