Tournoi des Vendanges et des Châtaignes 2017

26 Tables - 2 séances - Arbitre : Marc Mercier

Samedi 28 octobre 2017

Cliquez sur un nom pour voir la feuille de route

2. Marc-Henri et Martine

1. Cedric et Jean-Bernard

3. François et Annelyse

Classsement général Séance 1   Séance 2   Fréquences
Rang Paire Joueurs Moyenne Séance 1 Séance 2
1 501 Cedric THOMPSON - Jean-Bernard TERRETTAZ 65,78 64,11 67,44
2 303 Marc-Henri PRÊTRE - Martine SCHOENWALD 63,94 59,56 68,33
3 405 Annelyse AUBRY - François AUBRY 62,72 65,89 59,56
4 509 Eliane HEGI - Marianne HAUG 60,67 57,67 63,67
5 101 Hong Dung DUONG - Katalin DUONG-HORVATH 60,17 60,89 59,44
6 505 Josiane PINTO - Mostapha AMINIAN 59,72 59,67 59,78
7 305 Eugène PASQUIER - Fabienne PASQUIER 58,44 56,67 60,22
8 407 Gérard GRABER - Jean-Pierre CHERY 58,22 64,56 51,89
9 202 Lise GARDIOL - Georges DIBIFFE 56,89 56,44 57,33
10 203 Dominique CLÉVENOT - Jacques BERLIE 55,78 59,89 51,67
11 301 Jérémie STÖCKLI - François STÖCKLI 55,39 53,78 57,00
12 201 Christian CATZEFLIS - Hedy GREY 55,11 55,56 54,67
13 2 Yvonne HOBEICHE - Perla DANON 54,94 53,56 56,33
14 503 Farideh HANK - Alain DROZ 54,78 60,56 49,00
15 107 Vittorio PEDICCHIO - Barbara CESARI 54,78 54,22 55,33
16 307 Catherine PFISTER - Françoise AMERANT 54,33 56,44 52,22
17 302 Brigitte MARTI VYMAZAL - Patrick LEGROUX 54,22 51,78 56,67
18 105 Jean-Jacques DOUSSE - Jean-Pierre DERIVAZ 54,00 48,56 59,44
19 1 Marie-Louise ZINSLI - Jörg ZINSLI 53,94 57,56 50,33
20 401 Esther SIMHA - Bohdan GAEDE 53,28 45,67 60,89
21 108 Gilbert MERMINOD - Françoise CHAPUIS 52,83 47,33 58,33
22 205 Gérard ALLIER - Elisabeth BARBE 51,72 60,33 43,11
23 404 Marlène HIROZ - Marie-Hélène ANTILLE 51,61 52,33 50,89
24 507 Erna CHENG - Riccardo GRANDE 50,78 43,89 57,67
25 106 Jean-Pierre BÜCHLER - Jacques MOUGIN 50,44 51,78 49,11
26 308 Gisèle KOHLER DALLAIRE - Max ULMER 49,94 47,56 52,33
27 7 Françoise COLLAROS - Evelyn VITTONE 49,72 59,44 40,00
28 207 Fabio SAVINI - Marco SAVINI 49,11 43,56 54,67
29 208 Emilio SALAMÍ - Jeannine SCHALLERT 48,89 54,22 43,56
30 104 Martin MIKES - Claire DUPLAN 48,06 54,11 42,00
31 502 Marianne FABAREZ-VOGT - Ruth RICHARD 47,72 43,22 52,22
32 204 Sonia FASEL - Simone SUARD 47,61 42,56 52,67
33 109 Lucie CHATELET - Raymond MARCLAY 47,50 53,11 41,89
34 309 Michel PELICHET - Chantal JANZER 47,44 38,89 56,00
35 506 Doris LORÉTAN-SIEHR - Cavin KOB 47,00 50,78 43,22
36 402 Helga COPPEY - Pierrette SCHÜTZ 46,78 50,78 42,78
37 403 Pierre JAGNOUX - Olivier SIMIONI 46,00 48,00 44,00
38 206 Ellen ROYER - Mireille CHANTRE 45,72 47,11 44,33
39 504 Lily HIRSCH-TAMMANN - Daniel RIVALLI 45,44 41,00 49,89
40 6 Gertrud MABILLARD - Eliane MEYER 44,94 42,00 47,89
41 5 Aimée SAUTHIER - Isabelle MEYER 44,56 51,33 37,78
42 4 Pierre COLLAROS - Felicitas VON HURTER 44,33 45,22 43,44
43 508 Françoise SAUZAY - Simone WIDMER 43,50 44,33 42,67
44 3 Cecilia BILLIET - Danielle MUMTAS 43,06 47,44 38,67
45 408 Inge WALKER - Dominique CARRUPT 41,94 51,00 32,89
46 103 Mehregan PERRIER - Nahid ACHTARI 41,44 36,44 46,44
47 102 Janine LUGON - Charlotte SCHWAGER 40,78 37,00 44,56
48 209 Claire MERLO-GRAFF - Colette PERROUD 38,94 36,44 41,44
49 304 Danielle MAGNOLATO - Elise BRYANT 38,83 40,44 37,22
50 306 Eliane VOLLUZ - Patrizia MÉTRAILLER 38,39 38,78 38,00
51 409 Jacqueline ROSSET - Lucie BESSON 35,44 26,56 44,33
52 406 Mauricette VUILLEMIN - Edith BECK 32,39 30,00 34,78

Séance 1   Séance 2   Fréquences

Page d'accueil | Contact | Agenda (+ Inscription et Résultats) | Plan d'accès | Liens