Feuille de route | Danièle DUCRY & Irène FADI | Paire n° 10 |
Rang : 8 sur 10 | Moyenne : 46.30 % |
Donne n° |
Contrat | Par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
1 | 5♣ | O | = | 3♦ | 400 | 25.00 | Pierrette SCHÜTZ et Helga COPPEY | 8 | |||
2 | 5♦ | S | = | 10♣ | 600 | 25.00 | |||||
3 | 4♠ | O | = | V♥ | 620 | 0.00 | Moyenne sur la table: 16.67% | ||||
4 | 4♠ | O | +1 | 9♦ | 650 | 62.50 | Eliane VOLLUZ et Jean-Pierre BÜCHLER | 9 | |||
5 | 2♠ | O | +3 | A♥ | 200 | 62.50 | |||||
6 | 1SA | S | = | 5♥ | 90 | 25.00 | Moyenne sur la table: 50.00% | ||||
7 | 3SA | O | = | 10♠ | 600 | 37.50 | Aimée SAUTHIER et Juliane BRUTTIN | 1 | |||
8 | 3♦ | E | +2 | 6♣ | 150 | 100.00 | |||||
9 | 2SA | E | = | 6♥ | 120 | 50.00 | Moyenne sur la table: 62.50% | ||||
10 | 2SA | N | -2 | 8♣ | 200 | 12.50 | Monique REYNARD et Gilbert MERMINOD | 2 | |||
11 | 1SA | S | = | 4♥ | 90 | 50.00 | |||||
12 | 3♣ | E | -1 | A♥ | 50 | 100.00 | Moyenne sur la table: 54.17% | ||||
13 | 3SA | S | = | V♥ | 600 | 50.00 | Bernard SCHÜTZ et Francis CAILLET-BOIS | 3 | |||
14 | 4♥ | S | -1 | 5♣ | 50 | 37.50 | |||||
15 | 4♥ | S | = | A♣ | 620 | 75.00 | Moyenne sur la table: 54.17% | ||||
16 | 3♥ | E | = | 2♠ | 140 | 0.00 | Bogdan MARMAZIU et Ria LODDERS | 4 | |||
17 | 3SA | N | +1 | 9♥ | 430 | 62.50 | |||||
18 | 3♦ | E | -1 | 8♠ | 50 | 0.00 | Moyenne sur la table: 20.83% | ||||
19 | 1♦ | S | = | A♠ | 70 | 100.00 | Janine LUGON et Anne-Chantal SCHROETER | 5 | |||
20 | 5♣ | N | -1 | R♦ | 100 | 75.00 | |||||
21 | 2SA | E | +1 | 4♣ | 150 | 0.00 | Moyenne sur la table: 58.33% | ||||
22 | 2♥ | N | = | D♦ | 110 | 100.00 | Ginette GENOUD et Isabelle MEYER | 6 | |||
23 | 3♦ | O | = | V♠ | 110 | 25.00 | |||||
24 | 3♦ | O | -1 | A♠ | 50 | 0.00 | Moyenne sur la table: 41.67% | ||||
25 | 4♠ | S | +1 | 3♦ | 450 | 37.50 | Michelle WEINSTEIN et Erna CARRUPT | 7 | |||
26 | 4♠ | S | = | 5♥ | 620 | 37.50 | |||||
27 | 3♦ | N | = | A♠ | 110 | 100.00 | Moyenne sur la table: 58.33% |
5 Tops et 5 Zéros |
Déclarants : Nord 5 - Est 0 - Sud 9 et Ouest 0 fois Cette paire a joué en tant que déclarant 14 fois (sur 27) |
Retour au classement Page des Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Plan d'accès | Liens | Points Verts |