Feuille de route | Eliane VOLLUZ & Jean-Pierre BÜCHLER | Paire n° 9 |
Rang : 7 sur 10 | Moyenne : 47.22 % |
Donne n° |
Contrat | Par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
1 | 3SA | E | +1 | 2♠ | 430 | 0.00 | Monique REYNARD et Gilbert MERMINOD | 2 | |||
2 | 3SA | S | +2 | 6♣ | 660 | 75.00 | |||||
3 | 3♥ | S | -3 | 8♣ | 150 | 50.00 | Moyenne sur la table: 41.67% | ||||
4 | 4♠ | O | +1 | 9♦ | 650 | 37.50 | Danièle DUCRY et Irène FADI | 10 | |||
5 | 2♠ | O | +3 | A♥ | 200 | 37.50 | |||||
6 | 1SA | S | = | 5♥ | 90 | 75.00 | Moyenne sur la table: 50.00% | ||||
7 | 3SA | O | = | 2♠ | 600 | 37.50 | Janine LUGON et Anne-Chantal SCHROETER | 5 | |||
8 | 4♠ | O | +1 | 9♦ | 450 | 12.50 | |||||
9 | 4♥ | E | -6 | V♠ | 600 | 100.00 | Moyenne sur la table: 50.00% | ||||
10 | 2♥ | N | +1 | 8♣ | 140 | 75.00 | Pierrette SCHÜTZ et Helga COPPEY | 8 | |||
11 | 4♦ | S | -2 | 7♠ | 100 | 0.00 | |||||
12 | 3♦ | O | = | V♠ | 110 | 75.00 | Moyenne sur la table: 50.00% | ||||
13 | 4♠ | S | +1 | 4♣ | 650 | 0.00 | Aimée SAUTHIER et Juliane BRUTTIN | 1 | |||
14 | 4♥ | S | -1 | R♠ | 50 | 62.50 | |||||
15 | 4♥ | S | -4 | 4♦ | 400 | 100.00 | Moyenne sur la table: 54.17% | ||||
16 | 3♠ | S | +1 | 2♥ | 170 | 100.00 | Ginette GENOUD et Isabelle MEYER | 6 | |||
17 | 6SA | N | -1 | 6♥ | 50 | 12.50 | |||||
18 | 4♦ | E | -2 | 8♠ | 100 | 25.00 | Moyenne sur la table: 45.83% | ||||
19 | 2♥ | O | +2 | 2♦ | 170 | 100.00 | Bogdan MARMAZIU et Ria LODDERS | 4 | |||
20 | 5♦ | N | -1 | 7♠ | 100 | 25.00 | |||||
21 | 1♥ | E | +1 | 9♥ | 110 | 50.00 | Moyenne sur la table: 58.33% | ||||
22 | 3♥ | N | -1 | A♣ | 50 | 25.00 | Michelle WEINSTEIN et Erna CARRUPT | 7 | |||
23 | 2♥ | N | -1 | 7♦ | 100 | 25.00 | |||||
24 | 4♣ | E | -2 | R♥ | 100 | 75.00 | Moyenne sur la table: 41.67% | ||||
25 | 6♠ | S | = | R♣ | 980 | 0.00 | Bernard SCHÜTZ et Francis CAILLET-BOIS | 3 | |||
26 | 4♠ | N | +1 | A♥ | 650 | 12.50 | |||||
27 | 3♠ | E | +1 | 10♦ | 170 | 87.50 | Moyenne sur la table: 33.33% |
4 Tops et 4 Zéros |
Déclarants : Nord 2 - Est 3 - Sud 4 et Ouest 3 fois Cette paire a joué en tant que déclarant 12 fois (sur 27) |
Retour au classement Page des Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Plan d'accès | Liens | Points Verts |