Feuille de route | Janine LUGON & Anne-Chantal SCHROETER | Paire n° 5 |
Rang : 9 sur 10 | Moyenne : 40.74 % |
Donne n° |
Contrat | Par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
1 | 3♣ | O | = | 3♦ | 110 | 0.00 | Ginette GENOUD et Isabelle MEYER | 6 | |||
2 | 3SA | S | +3 | 6♣ | 690 | 0.00 | |||||
3 | 4♣ | E | -1 | 10♠ | 100 | 0.00 | Moyenne sur la table: 0.00% | ||||
4 | 4♠ | O | +1 | 6♣ | 650 | 62.50 | Monique REYNARD et Gilbert MERMINOD | 2 | |||
5 | 4♠ | O | +1 | R♦ | 450 | 12.50 | |||||
6 | 2♠ | N | = | 7♦ | 110 | 62.50 | Moyenne sur la table: 45.83% | ||||
7 | 3SA | O | = | 2♠ | 600 | 62.50 | Eliane VOLLUZ et Jean-Pierre BÜCHLER | 9 | |||
8 | 4♠ | O | +1 | 9♦ | 450 | 87.50 | |||||
9 | 4♥ | E | -6 | V♠ | 600 | 0.00 | Moyenne sur la table: 50.00% | ||||
10 | 3SA | N | = | 8♣ | 600 | 0.00 | Bernard SCHÜTZ et Francis CAILLET-BOIS | 3 | |||
11 | 1SA | S | +2 | 4♥ | 150 | 0.00 | |||||
12 | 2♥ | N | -2 | R♦ | 200 | 87.50 | Moyenne sur la table: 29.17% | ||||
13 | 6SA | S | -5 | R♥ | 500 | 100.00 | Pierrette SCHÜTZ et Helga COPPEY | 8 | |||
14 | 3♥ | S | +1 | 3♦ | 170 | 25.00 | |||||
15 | 4♥ | S | = | A♣ | 620 | 25.00 | Moyenne sur la table: 50.00% | ||||
16 | 2♠ | S | +1 | 4♥ | 140 | 62.50 | Michelle WEINSTEIN et Erna CARRUPT | 7 | |||
17 | 4♥ | S | -1 | 9♠ | 50 | 12.50 | |||||
18 | 3♦ X | E | -2 | 8♠ | 300 | 100.00 | Moyenne sur la table: 58.33% | ||||
19 | 1♦ | S | = | A♠ | 70 | 0.00 | Danièle DUCRY et Irène FADI | 10 | |||
20 | 5♣ | N | -1 | R♦ | 100 | 25.00 | |||||
21 | 2SA | E | +1 | 4♣ | 150 | 100.00 | Moyenne sur la table: 41.67% | ||||
22 | 1SA | E | +1 | A♦ | 120 | 12.50 | Aimée SAUTHIER et Juliane BRUTTIN | 1 | |||
23 | 2♥ | N | -1 | 7♦ | 100 | 75.00 | |||||
24 | 3♥ | N | = | 3♣ | 140 | 50.00 | Moyenne sur la table: 45.83% | ||||
25 | 4♠ | N | +1 | 9♣ | 450 | 37.50 | Bogdan MARMAZIU et Ria LODDERS | 4 | |||
26 | 4♠ | S | = | 5♥ | 620 | 37.50 | |||||
27 | 2♠ | E | +1 | 10♦ | 140 | 62.50 | Moyenne sur la table: 45.83% |
3 Tops et 7 Zéros |
Déclarants : Nord 4 - Est 3 - Sud 3 et Ouest 3 fois Cette paire a joué en tant que déclarant 13 fois (sur 27) |
Retour au classement Page des Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Plan d'accès | Liens | Points Verts |