Feuille de route | Michelle WEINSTEIN & Erna CARRUPT | Paire n° 7 |
Rang : 10 sur 10 | Moyenne : 33.80 % |
Donne n° |
Contrat | Par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
1 | 3♣ | O | +1 | 5♠ | 130 | 62.50 | Bernard SCHÜTZ et Francis CAILLET-BOIS | 3 | |||
2 | 2♦ | S | +4 | V♠ | 170 | 0.00 | |||||
3 | 2♠ | O | +2 | V♥ | 170 | 25.00 | Moyenne sur la table: 29.17% | ||||
4 | 4♠ | O | +2 | 6♥ | 680 | 0.00 | Ginette GENOUD et Isabelle MEYER | 6 | |||
5 | 2♠ | O | +3 | R♦ | 200 | 62.50 | |||||
6 | 2♠ | N | -1 | A♥ | 50 | 0.00 | Moyenne sur la table: 20.83% | ||||
7 | 2SA | O | -1 | 2♠ | 100 | 0.00 | Pierrette SCHÜTZ et Helga COPPEY | 8 | |||
8 | 3♠ | O | +1 | 9♦ | 170 | 25.00 | |||||
9 | 2♦ | S | -1 | 5♣ | 50 | 25.00 | Moyenne sur la table: 16.67% | ||||
10 | 2♥ | N | -1 | 8♣ | 100 | 50.00 | Bogdan MARMAZIU et Ria LODDERS | 4 | |||
11 | 2SA | S | -1 | 3♠ | 50 | 25.00 | |||||
12 | 1SA | E | +1 | 6♠ | 120 | 50.00 | Moyenne sur la table: 41.67% | ||||
13 | 3SA | S | +1 | 7♥ | 630 | 25.00 | Monique REYNARD et Gilbert MERMINOD | 2 | |||
14 | 4♥ | S | = | 2♣ | 420 | 0.00 | |||||
15 | 4♠ | N | -1 | A♦ | 100 | 75.00 | Moyenne sur la table: 33.33% | ||||
16 | 2♠ | S | +1 | 4♥ | 140 | 37.50 | Janine LUGON et Anne-Chantal SCHROETER | 5 | |||
17 | 4♥ | S | -1 | 9♠ | 50 | 87.50 | |||||
18 | 3♦ X | E | -2 | 8♠ | 300 | 0.00 | Moyenne sur la table: 41.67% | ||||
19 | 1SA | S | -1 | 3♥ | 50 | 37.50 | Aimée SAUTHIER et Juliane BRUTTIN | 1 | |||
20 | 4♥ | S | -1 | 3♠ | 100 | 25.00 | |||||
21 | 3SA | O | -2 | R♦ | 100 | 0.00 | Moyenne sur la table: 20.83% | ||||
22 | 3♥ | N | -1 | A♣ | 50 | 75.00 | Eliane VOLLUZ et Jean-Pierre BÜCHLER | 9 | |||
23 | 2♥ | N | -1 | 7♦ | 100 | 75.00 | |||||
24 | 4♣ | E | -2 | R♥ | 100 | 25.00 | Moyenne sur la table: 58.33% | ||||
25 | 4♠ | S | +1 | 3♦ | 450 | 62.50 | Danièle DUCRY et Irène FADI | 10 | |||
26 | 4♠ | S | = | 5♥ | 620 | 62.50 | |||||
27 | 3♦ | N | = | A♠ | 110 | 0.00 | Moyenne sur la table: 41.67% |
Aucun Top et 8 Zéros |
Déclarants : Nord 4 - Est 1 - Sud 2 et Ouest 3 fois Cette paire a joué en tant que déclarant 10 fois (sur 27) |
Retour au classement Page des Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Plan d'accès | Liens | Points Verts |