Feuille de route | Monique REYNARD & Gilbert MERMINOD | Paire n° 2 |
Rang : 5 sur 10 | Moyenne : 52.78 % |
Donne n° |
Contrat | Par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
1 | 3SA | E | +1 | 2♠ | 430 | 100.00 | Eliane VOLLUZ et Jean-Pierre BÜCHLER | 9 | |||
2 | 3SA | S | +2 | 6♣ | 660 | 25.00 | |||||
3 | 3♥ | S | -3 | 8♣ | 150 | 50.00 | Moyenne sur la table: 58.33% | ||||
4 | 4♠ | O | +1 | 6♣ | 650 | 37.50 | Janine LUGON et Anne-Chantal SCHROETER | 5 | |||
5 | 4♠ | O | +1 | R♦ | 450 | 87.50 | |||||
6 | 2♠ | N | = | 7♦ | 110 | 37.50 | Moyenne sur la table: 54.17% | ||||
7 | 2SA | O | +1 | 2♠ | 150 | 75.00 | Bogdan MARMAZIU et Ria LODDERS | 4 | |||
8 | 4♠ | O | +1 | 9♦ | 450 | 12.50 | |||||
9 | 3SA | E | = | 6♥ | 600 | 0.00 | Moyenne sur la table: 29.17% | ||||
10 | 2SA | N | -2 | 8♣ | 200 | 87.50 | Danièle DUCRY et Irène FADI | 10 | |||
11 | 1SA | S | = | 4♥ | 90 | 50.00 | |||||
12 | 3♣ | E | -1 | A♥ | 50 | 0.00 | Moyenne sur la table: 45.83% | ||||
13 | 3SA | S | +1 | 7♥ | 630 | 75.00 | Michelle WEINSTEIN et Erna CARRUPT | 7 | |||
14 | 4♥ | S | = | 2♣ | 420 | 100.00 | |||||
15 | 4♠ | N | -1 | A♦ | 100 | 25.00 | Moyenne sur la table: 66.67% | ||||
16 | 2♠ | S | +1 | 4♥ | 140 | 62.50 | Aimée SAUTHIER et Juliane BRUTTIN | 1 | |||
17 | 3SA | S | +1 | 3♦ | 430 | 62.50 | |||||
18 | 3♠ | N | +1 | A♦ | 170 | 75.00 | Moyenne sur la table: 66.67% | ||||
19 | 1SA | S | -2 | 3♥ | 100 | 75.00 | Bernard SCHÜTZ et Francis CAILLET-BOIS | 3 | |||
20 | 4♥ | S | -2 | R♦ | 200 | 100.00 | |||||
21 | 3SA | E | -1 | 4♣ | 50 | 25.00 | Moyenne sur la table: 66.67% | ||||
22 | 1SA | E | +1 | 4♠ | 120 | 12.50 | Pierrette SCHÜTZ et Helga COPPEY | 8 | |||
23 | 3♥ | N | -2 | 7♦ | 200 | 0.00 | |||||
24 | 3SA | S | +1 | V♦ | 430 | 100.00 | Moyenne sur la table: 37.50% | ||||
25 | 4♠ | S | = | 2♥ | 420 | 100.00 | Ginette GENOUD et Isabelle MEYER | 6 | |||
26 | 4♠ | N | +1 | R♥ | 650 | 12.50 | |||||
27 | 3♠ | E | = | 10♦ | 140 | 37.50 | Moyenne sur la table: 50.00% |
5 Tops et 3 Zéros |
Déclarants : Nord 3 - Est 4 - Sud 5 et Ouest 2 fois Cette paire a joué en tant que déclarant 14 fois (sur 27) |
Retour au classement Page des Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Plan d'accès | Liens | Points Verts |