Tournoi des Châtaignes

Samedi 27 octobre 2018


Classement général
Fréquences

  Etui n° 1 Donneur : Nord NS EO  
PAIRES Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
22 5 3 O R -3 150   100.00 %  
18 19 3SA O A -2 100   88.64 %  
9 8 3SA O A -2 100   88.64 %  
15 7 3 O A -2 100   88.64 %  
113 120 3 E 6♣ -2 100   88.64 %  
13 20 2 O A -1 50   61.36 %  
21 11 2SA O A -1 50   61.36 %  
12 17 2SA O 7 -1 50   61.36 %  
6 10 3 O A -1 50   61.36 %  
118 119 3SA O 2♠ -1 50   61.36 %  
109 108 3 O A -1 50   61.36 %  
102 104 3 O A -1 50   61.36 %  
121 111 2 O A -1 50   61.36 %  
115 107 2 N 4 -1   50 40.91 %  
3 14 2 O A =   90 34.09 %  
103 114 2 O A =   90 34.09 %  
122 105 2♠ X S A -1   100 27.27 %  
1 24 3 O A =   110 20.45 %  
106 110 2 O A +1   110 20.45 %  
2 4 2SA O A =   120 13.64 %  
112 117 3♠ S R -3   150 6.82 %  
123 116 2SA O A +1   150 6.82 %  
23 16 3♠ X S A -5   1100 0.00 %  

  Etui n° 2 Donneur : Est NS EO  
PAIRES Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
9 8 4♠ S 6 = 620   86.36 %  
12 17 4♠ S 6 = 620   86.36 %  
6 10 4♠ S 5 = 620   86.36 %  
118 119 4♠ S 6 = 620   86.36 %  
102 104 4♠ S 4 = 620   86.36 %  
121 111 4♠ S A = 620   86.36 %  
103 114 4♠ S A = 620   86.36 %  
21 11 5♣ X E A -2 300   65.91 %  
3 14 5♣ X O A♠ -2 300   65.91 %  
115 107 4♣ E A♠ -1 50   59.09 %  
1 24 4♠ S 6♣ -1   100 27.27 %  
18 19 4♠ S 7♣ -1   100 27.27 %  
13 20 4♠ S 4 -1   100 27.27 %  
2 4 4♠ S 5 -1   100 27.27 %  
22 5 4♠ S 6 -1   100 27.27 %  
23 16 4♠ S 6♣ -1   100 27.27 %  
15 7 4♠ S 6 -1   100 27.27 %  
109 108 4♠ S 6 -1   100 27.27 %  
113 120 4♠ S 8 -1   100 27.27 %  
122 105 4♠ S 6♣ -1   100 27.27 %  
112 117 4♠ S 5 -1   100 27.27 %  
123 116 4♠ S 6♣ -1   100 27.27 %  
106 110 3♠ S 6♣ -1   100 27.27 %  

  Etui n° 3 Donneur : Sud NS EO  
PAIRES Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
7 11 4♠ N V +2 480   97.73 %  
113 118 4♠ S 7 +2 480   97.73 %  
24 2 4♠ S A♣ +1 450   50.00 %  
19 1 4♠ N V♣ +1 450   50.00 %  
10 9 4♠ S A♣ +1 450   50.00 %  
20 14 4♠ S R♣ +1 450   50.00 %  
3 5 4♠ S A♣ +1 450   50.00 %  
21 12 5♠ S A♣ = 450   50.00 %  
4 15 4♠ S A♣ +1 450   50.00 %  
22 6 5♠ S A♣ = 450   50.00 %  
13 18 4♠ N V♣ +1 450   50.00 %  
23 17 4♠ S A♣ +1 450   50.00 %  
116 108 4♠ S A♣ +1 450   50.00 %  
119 101 4♠ S A♣ +1 450   50.00 %  
120 114 5♠ S A♣ = 450   50.00 %  
103 105 4♠ N V♣ +1 450   50.00 %  
121 112 4♠ S A♣ +1 450   50.00 %  
104 115 4♠ S A♣ +1 450   50.00 %  
122 106 4♠ S A♣ +1 450   50.00 %  
123 117 4♠ S R♣ +1 450   50.00 %  
107 111 4♠ S A♣ +1 450   50.00 %  
16 8 3♠ S 10 +2 200   4.55 %  
110 109 6♠ S A♣ -1   50 0.00 %  

  Etui n° 4 Donneur : Ouest NS EO  
PAIRES Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
16 8 4 E A -2 200   95.45 %  
104 115 4 O A -2 200   95.45 %  
122 106 4 O A -2 200   95.45 %  
103 105 4 O A -1 100   86.36 %  
123 117 Passe - - 81.82 %  
22 6 3 O A =   140 63.64 %  
23 17 2 O A +1   140 63.64 %  
7 11 2 E A♠ +1   140 63.64 %  
116 108 3 E A =   140 63.64 %  
119 101 3 O A =   140 63.64 %  
121 112 3 O A =   140 63.64 %  
113 118 3 O A =   140 63.64 %  
19 1 3 O A +1   170 36.36 %  
10 9 3 O A +1   170 36.36 %  
20 14 3 O A +1   170 36.36 %  
110 109 3 O A +1   170 36.36 %  
107 111 3 O A +1   170 36.36 %  
24 2 4♠ S R -2   200 18.18 %  
3 5 3 O A +2   200 18.18 %  
13 18 3 O A +2   200 18.18 %  
21 12 4♠ N A -3   300 4.55 %  
4 15 4♠ S R -3   300 4.55 %  
120 114 3♠ S R -3   300 4.55 %  

  Etui n° 5 Donneur : Nord NS EO  
PAIRES Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
20 15 4 N 3 +1 650   97.73 %  
102 119 4 S 4 +1 650   97.73 %  
13 21 4 N 4 = 620   75.00 %  
5 16 4 N 6 = 620   75.00 %  
22 7 4 N 4 = 620   75.00 %  
18 23 4 N 5♣ = 620   75.00 %  
8 12 4 N 5♣ = 620   75.00 %  
117 109 4 N 6 = 620   75.00 %  
120 115 4 N A♠ = 620   75.00 %  
108 112 4 N 4 = 620   75.00 %  
17 9 4 N 2♣ -1   100 34.09 %  
24 3 4 N 5♣ -1   100 34.09 %  
2 19 4 N 3♣ -1   100 34.09 %  
11 10 4 N 3♣ -1   100 34.09 %  
4 6 4 N 2 -1   100 34.09 %  
14 1 4 S 3 -1   100 34.09 %  
111 110 4 N 3 -1   100 34.09 %  
105 116 4 N 5♣ -1   100 34.09 %  
122 107 4 N 3 -1   100 34.09 %  
118 123 4 N 5♣ -1   100 34.09 %  
113 121 4 N 4 -2   200 6.82 %  
114 101 4 N A♠ -2   200 6.82 %  
104 106 3SA S 7 -3   300 0.00 %  

  Etui n° 6 Donneur : Est NS EO  
PAIRES Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
17 9 5 E 10 -4 400   97.73 %  
18 23 4♠ E 10 -4 400   97.73 %  
2 19 3SA O 8♠ -3 300   86.36 %  
4 6 4 E 7♣ -3 300   86.36 %  
13 21 5 E 10 -3 300   86.36 %  
22 7 3♠ E 10 -2 200   77.27 %  
20 15 5♣ O A -1 100   63.64 %  
14 1 5♣ O A -1 100   63.64 %  
102 119 3SA O 8♠ -1 100   63.64 %  
104 106 5♣ O A -1 100   63.64 %  
113 121 6♣ O A -1 100   63.64 %  
24 3 3 X N A♠ -1   100 47.73 %  
120 115 3 N V♣ -2   100 47.73 %  
111 110 4♣ O A =   130 38.64 %  
122 107 3♣ O A +1   130 38.64 %  
118 123 4♣ O A +1   150 29.55 %  
108 112 4♣ O A +1   150 29.55 %  
114 101 3 X N A♠ -2   300 22.73 %  
5 16 4 X N A♠ -3   500 18.18 %  
11 10 3SA O 2 =   600 11.36 %  
105 116 3SA O 6 =   600 11.36 %  
8 12 3SA O A +1   630 4.55 %  
117 109 5 X N A♠ -4   800 0.00 %  

  Etui n° 7 Donneur : Sud NS EO  
PAIRES Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
12 11 6 O 5 -1 100   100.00 %  
18 10 4 O 6 +1   650 77.27 %  
5 7 4 O 2♠ +1   650 77.27 %  
22 8 4 O 7 +1   650 77.27 %  
9 13 4 O 5 +1   650 77.27 %  
118 110 4 O 2♠ +1   650 77.27 %  
120 116 4 O 2♠ +1   650 77.27 %  
105 107 4 E 5 +1   650 77.27 %  
121 114 4 E 3♣ +1   650 77.27 %  
106 117 4 O 9♠ +1   650 77.27 %  
21 14 4 O 2♠ +2   680 36.36 %  
6 17 4 O 5♠ +2   680 36.36 %  
15 2 4 O 2♠ +2   680 36.36 %  
23 1 4 O 5 +2   680 36.36 %  
119 103 4 O 5 +2   680 36.36 %  
112 111 4 O 2♠ +2   680 36.36 %  
122 108 4 O V♣ +2   680 36.36 %  
115 102 4 O 2♠ +2   680 36.36 %  
109 113 5 E 9♣ +1   680 36.36 %  
24 4 3SA O 7 +3   690 13.64 %  
123 101 4 O 5♠ +3   710 9.09 %  
19 3 6 O 5♠ =   1430 2.27 %  
20 16 6 O 5 =   1430 2.27 %  

  Etui n° 8 Donneur : Ouest NS EO  
PAIRES Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
105 107 6 S R♠ = 920   100.00 %  
106 117 5 X S R♠ = 550   95.45 %  
18 10 5 S R♠ = 400   68.18 %  
24 4 5 S R♠ = 400   68.18 %  
20 16 5♣ S A = 400   68.18 %  
5 7 5♣ N 10♠ = 400   68.18 %  
6 17 5 S R♠ = 400   68.18 %  
9 13 5 S R♠ = 400   68.18 %  
118 110 5 S 9 = 400   68.18 %  
119 103 5♣ N 10♠ = 400   68.18 %  
112 111 5 S A = 400   68.18 %  
120 116 5 N 3 = 400   68.18 %  
121 114 5 S A = 400   68.18 %  
12 11 3♠ X E 6♣ -2 300   40.91 %  
21 14 4 S R♠ +2 170   36.36 %  
22 8 4♣ S R♠ +1 150   25.00 %  
15 2 4 S A +1 150   25.00 %  
23 1 4 S R♠ +1 150   25.00 %  
115 102 3♣ S R♠ +2 150   25.00 %  
19 3 6 S R♠ -1   50 11.36 %  
109 113 6 S A -1   50 11.36 %  
122 108 6 X S R♠ -1   100 4.55 %  
123 101 4 O 5 =   420 0.00 %  

  Etui n° 9 Donneur : Nord NS EO  
PAIRES Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
16 3 4 S D♣ +1 150   100.00 %  
101 111 3♠ S D♣ = 140   93.18 %  
119 104 1♠ S D♣ +2 140   93.18 %  
24 5 1♠ S D♣ +1 110   77.27 %  
20 17 1♠ S D♣ +1 110   77.27 %  
21 15 2♠ S D♣ = 110   77.27 %  
2 23 1♠ S D♣ +1 110   77.27 %  
102 123 2♠ S D♣ = 110   77.27 %  
10 14 4 E R♠ -1 100   54.55 %  
1 11 3 O 8♠ -1 100   54.55 %  
7 18 3 O 8♠ -1 100   54.55 %  
22 9 4 O 8♠ -1 100   54.55 %  
120 117 3 E R♠ -1 100   54.55 %  
19 4 3♠ S 2 -1   50 38.64 %  
13 12 3♠ S D♣ -1   50 38.64 %  
113 112 2♠ N D♣ -2   100 25.00 %  
121 115 4♠ S 2 -2   100 25.00 %  
107 118 4♠ X S A♠ -1   100 25.00 %  
122 109 4♠ S D♣ -2   100 25.00 %  
110 114 3 O 8♠ =   140 11.36 %  
106 108 3 O 8♠ =   140 11.36 %  
6 8 4♠ X S 2 -2   300 4.55 %  
116 103 4♠ X S D♣ -5   1100 0.00 %  

  Etui n° 10 Donneur : Est NS EO  
PAIRES Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
119 104 4 E A -4 400   95.45 %  
121 115 3SA O 2 -4 400   95.45 %  
107 118 6 E A -4 400   95.45 %  
10 14 5♣ O 2 -1 100   70.45 %  
1 11 5♣ O 5 -1 100   70.45 %  
24 5 5♣ O 2 -1 100   70.45 %  
13 12 5♣ O 5 -1 100   70.45 %  
6 8 6♣ O 2♠ -1 100   70.45 %  
7 18 6♣ O 5 -1 100   70.45 %  
110 114 5♣ O 5 -1 100   70.45 %  
120 117 5♣ O 5 -1 100   70.45 %  
22 9 4♣ O 6 =   130 45.45 %  
101 111 3♣ O 5 +1   130 45.45 %  
116 103 4♣ O 5 =   130 45.45 %  
16 3 3♣ O 5 +2   150 34.09 %  
122 109 3♣ O 6♠ +2   150 34.09 %  
19 4 5♣ O 2♠ =   600 13.64 %  
20 17 5♣ O 9♠ =   600 13.64 %  
21 15 5♣ O 6♠ =   600 13.64 %  
2 23 5♣ O 6♠ =   600 13.64 %  
113 112 5♣ O 6♠ =   600 13.64 %  
106 108 5♣ O 2♠ =   600 13.64 %  
102 123 5♣ O 6♠ =   600 13.64 %  

  Etui n° 11 Donneur : Sud NS EO  
PAIRES Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
11 15 3SA O 9 -1 50   100.00 %  
122 110 2♠ E 8 +2   170 95.45 %  
117 104 1SA O 2 +5   240 90.91 %  
111 115 3SA O 2 =   400 81.82 %  
119 105 3SA O 6 =   400 81.82 %  
121 116 3SA O 6 =   400 81.82 %  
2 12 3SA O 6 +1   430 61.36 %  
24 6 3SA O 3 +1   430 61.36 %  
14 13 3SA O 6 +1   430 61.36 %  
17 4 3SA O 2 +1   430 61.36 %  
102 112 3SA O 6 +1   430 61.36 %  
108 101 3SA O 6 +1   430 61.36 %  
23 3 3SA O 9 +2   460 36.36 %  
20 18 3SA O 6♠ +2   460 36.36 %  
21 16 3SA O 6 +2   460 36.36 %  
22 10 3SA O 6 +2   460 36.36 %  
123 103 3SA O 6 +2   460 36.36 %  
19 5 3SA E 6♣ +3   490 11.36 %  
7 9 3SA O 9 +3   490 11.36 %  
8 1 3SA O 2 +3   490 11.36 %  
114 113 3SA O 9 +3   490 11.36 %  
120 118 3SA O 6 +3   490 11.36 %  
107 109 3SA O 2 +3   490 11.36 %  

  Etui n° 12 Donneur : Ouest NS EO  
PAIRES Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
102 112 4♠ N 9♣ +1 650   100.00 %  
11 15 4♠ S 3♣ = 620   93.18 %  
19 5 4♠ N 9♣ = 620   93.18 %  
2 12 5♣ X O 2♠ -3 500   86.36 %  
107 109 2♠ N 9♣ +2 170   81.82 %  
114 113 3♠ N 9♣ = 140   75.00 %  
121 116 3♠ N 9♣ = 140   75.00 %  
23 3 4♠ N 10 -1   100 40.91 %  
14 13 4♠ N 10 -1   100 40.91 %  
20 18 4♠ N 8 -1   100 40.91 %  
7 9 4♠ N 9♣ -1   100 40.91 %  
21 16 4♠ N 9♣ -1   100 40.91 %  
22 10 4♠ N 8 -1   100 40.91 %  
17 4 4♠ N 10 -1   100 40.91 %  
123 103 4♠ N 7 -1   100 40.91 %  
111 115 4♠ N 9♣ -1   100 40.91 %  
119 105 4♠ N 9♣ -1   100 40.91 %  
120 118 4♠ N 9♣ -1   100 40.91 %  
122 110 4♠ N 3 -1   100 40.91 %  
117 104 4♠ N 8 -1   100 40.91 %  
24 6 3SA N 10 -2   200 6.82 %  
108 101 4♠ N 10 -2   200 6.82 %  
8 1 4♠ N 10 -3   300 0.00 %  

  Etui n° 13 Donneur : Nord NS EO  
PAIRES Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
4 23 4 S A♠ +2 680   77.27 %  
12 16 4 S D♣ +2 680   77.27 %  
3 13 4 S 9 +2 680   77.27 %  
6 19 4 S D♣ +2 680   77.27 %  
8 10 4 S D♣ +2 680   77.27 %  
118 105 4 S D♣ +2 680   77.27 %  
104 123 4 S A♠ +2 680   77.27 %  
112 116 4 S D♣ +2 680   77.27 %  
103 113 4 S D♣ +2 680   77.27 %  
121 117 4 S A♠ +2 680   77.27 %  
122 111 4 S A♠ +2 680   77.27 %  
115 114 4 S A♠ +1 650   50.00 %  
18 5 4 S D♣ = 620   40.91 %  
15 14 4 S A♠ = 620   40.91 %  
106 119 4 S D♣ = 620   40.91 %  
21 17 3 S D♣ +3 230   31.82 %  
24 7 4♠ O R -1 100   20.45 %  
9 2 4♠ O A♣ -1 100   20.45 %  
22 11 4♠ O A♣ -1 100   20.45 %  
109 102 4♠ O A♣ -1 100   20.45 %  
120 101 4 S D♣ -1   100 6.82 %  
108 110 4 S D♣ -1   100 6.82 %  
20 1 5 S D♣ -2   200 0.00 %  

  Etui n° 14 Donneur : Est NS EO  
PAIRES Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
104 123 6 E 7 -2 100   100.00 %  
8 10 6 E 7 -1 50   90.91 %  
106 119 5 E 7 -1 50   90.91 %  
121 117 5 E A♠ -1 50   90.91 %  
122 111 4♠ S 6 -1   50 81.82 %  
4 23 4♠ X S 3 -1   100 65.91 %  
3 13 4♠ X S 6 -1   100 65.91 %  
24 7 4♠ X S 3 -1   100 65.91 %  
112 116 5♠ S D -2   100 65.91 %  
120 101 5♠ S 3 -2   100 65.91 %  
108 110 5♠ S 3 -2   100 65.91 %  
18 5 5♠ X S 3 -2   300 27.27 %  
12 16 5♠ X N A -2   300 27.27 %  
6 19 5♠ X N A -2   300 27.27 %  
15 14 5♠ X S 3 -2   300 27.27 %  
20 1 5♠ X S 3 -2   300 27.27 %  
21 17 5♠ X S D -2   300 27.27 %  
9 2 5♠ X N A -2   300 27.27 %  
22 11 5♠ X S 3 -2   300 27.27 %  
103 113 5♠ X S 3 -2   300 27.27 %  
115 114 5♠ X S D -2   300 27.27 %  
109 102 5♠ X S 3 -2   300 27.27 %  
118 105 5 E 7 =   450 0.00 %  

  Etui n° 15 Donneur : Sud NS EO  
PAIRES Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
121 118 3SA S 6 +2 660   100.00 %  
16 15 3SA S R = 600   93.18 %  
104 114 3SA S 3 = 600   93.18 %  
1 6 2 X O 3 -3 500   84.09 %  
122 112 2 X O D♠ -3 500   84.09 %  
113 117 4♠ X E 9♠ -2 300   77.27 %  
4 14 2SA S 7 +1 150   72.73 %  
23 5 2SA S 8 = 120   68.18 %  
101 106 3♣ O 8 -2 100   61.36 %  
116 115 3♠ O 8 -2 100   61.36 %  
9 11 3 O R -1 50   52.27 %  
120 102 3♣ E 9♠ -1 50   52.27 %  
22 12 3SA S R -1   100 43.18 %  
109 111 3SA S 7 -1   100 43.18 %  
13 17 3♠ E 9♠ =   140 29.55 %  
20 2 3 O D♠ =   140 29.55 %  
21 18 3 E 9♠ =   140 29.55 %  
10 3 2 O R +1   140 29.55 %  
24 8 4 S 2♠ -3   300 18.18 %  
123 105 4♠ E A =   420 11.36 %  
110 103 4♠ E 9♠ =   420 11.36 %  
119 107 3♣ X E 9♠ =   470 4.55 %  
19 7 4♠ X E 8♠ =   590 0.00 %  

  Etui n° 16 Donneur : Ouest NS EO  
PAIRES Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
122 112 3 O 3 -2 200   97.73 %  
116 115 4 O A♣ -2 200   97.73 %  
104 114 2SA N 9♠ +1 150   90.91 %  
119 107 1SA S 10♠ +1 120   86.36 %  
24 8 4 E D♣ -1 100   79.55 %  
109 111 3 O 3 -1 100   79.55 %  
21 18 2♣ N 3♣ -1   50 72.73 %  
4 14 1SA S 5 -2   100 63.64 %  
101 106 3 S R -2   100 63.64 %  
120 102 1SA S 5 -2   100 63.64 %  
110 103 2 O 3 =   110 54.55 %  
22 12 2 O 3 +1   140 43.18 %  
13 17 2 O 5♣ +1   140 43.18 %  
9 11 3 O 3 =   140 43.18 %  
121 118 3 O 3♠ =   140 43.18 %  
19 7 4 S 10♠ -3   150 27.27 %  
16 15 3♠ N A -3   150 27.27 %  
20 2 4 S 10♠ -3   150 27.27 %  
10 3 3 O A♠ +1   170 18.18 %  
1 6 3 O 3 +2   200 13.64 %  
113 117 3♠ X N A -3   500 9.09 %  
23 5 4 E D♠ =   620 4.55 %  
123 105 4 O 3 +1   650 0.00 %  

  Etui n° 17 Donneur : Nord NS EO  
PAIRES Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
105 115 4 O 6♣ -1 50   100.00 %  
11 4 3SA O 9♠ =   400 95.45 %  
14 18 4 O 8♠ =   420 81.82 %  
24 9 4 O 6♣ =   420 81.82 %  
111 104 4 O 7♠ =   420 81.82 %  
123 106 4 O 6♣ =   420 81.82 %  
117 116 4 O 9♠ =   420 81.82 %  
22 13 4 O 6♣ +1   450 36.36 %  
2 7 4 O 6♣ +1   450 36.36 %  
23 6 4 O 6♣ +1   450 36.36 %  
5 15 4 O 6♣ +1   450 36.36 %  
8 19 4 O 4 +1   450 36.36 %  
20 3 4 O 6♣ +1   450 36.36 %  
10 12 4 O 9♠ +1   450 36.36 %  
21 1 4 O 9♠ +1   450 36.36 %  
122 113 4 O 9♠ +1   450 36.36 %  
102 107 4 O 4 +1   450 36.36 %  
114 118 4 O A +1   450 36.36 %  
108 119 4 O 7♠ +1   450 36.36 %  
120 103 4 O 6♣ +1   450 36.36 %  
110 112 4 O 7♠ +1   450 36.36 %  
121 101 4 O 7♠ +1   450 36.36 %  
17 16 4 O 6♣ +2   480 0.00 %  

  Etui n° 18 Donneur : Est NS EO  
PAIRES Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
122 113 3SA S 2♣ +1 630   100.00 %  
11 4 3SA S 2♣ = 600   86.36 %  
22 13 3SA S 2♣ = 600   86.36 %  
24 9 3SA N 5♠ = 600   86.36 %  
10 12 3SA S 2♣ = 600   86.36 %  
105 115 3SA S 2♣ = 600   86.36 %  
2 7 3SA S 8 -1   100 50.00 %  
23 6 3SA S 9♠ -1   100 50.00 %  
5 15 3SA N 5♠ -1   100 50.00 %  
20 3 3SA S 9♠ -1   100 50.00 %  
102 107 3SA S 4 -1   100 50.00 %  
123 106 3SA S 4 -1   100 50.00 %  
114 118 3SA S 8 -1   100 50.00 %  
117 116 3SA N 5♠ -1   100 50.00 %  
120 103 3SA S 8 -1   100 50.00 %  
110 112 3SA S 4 -1   100 50.00 %  
121 101 3SA S 8 -1   100 50.00 %  
17 16 3SA S 4 -2   200 18.18 %  
111 104 3SA S 4 -2   200 18.18 %  
108 119 3SA S 4 -2   200 18.18 %  
14 18 3SA S 4 -3   300 4.55 %  
8 19 3SA S 4 -3   300 4.55 %  
21 1 3SA S 4 -3   300 4.55 %  

  Etui n° 19 Donneur : Sud NS EO  
PAIRES Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
12 5 7SA N 9♠ = 1520   79.55 %  
22 14 7SA N 9♠ = 1520   79.55 %  
3 8 7SA N 3♠ = 1520   79.55 %  
24 10 7SA N 9♠ = 1520   79.55 %  
19 9 7SA N 9♠ = 1520   79.55 %  
18 17 7SA N 9♠ = 1520   79.55 %  
11 13 7SA N 6♠ = 1520   79.55 %  
122 114 7SA S 3♣ = 1520   79.55 %  
118 117 7SA N 9♠ = 1520   79.55 %  
120 104 7SA N 9♠ = 1520   79.55 %  
21 2 6SA N 9♠ +1 1020   34.09 %  
15 1 6SA N 8♠ +1 1020   34.09 %  
20 4 6SA S 9♠ +1 1020   34.09 %  
121 102 6SA N 9♠ +1 1020   34.09 %  
112 105 6SA N 9♠ +1 1020   34.09 %  
103 108 6SA N 9♠ +1 1020   34.09 %  
123 107 6SA N 9♠ +1 1020   34.09 %  
106 116 6SA N V +1 1020   34.09 %  
119 109 6SA N V +1 1020   34.09 %  
111 113 6SA N 9♠ +1 1020   34.09 %  
23 7 6SA N 9♠ = 990   9.09 %  
115 101 6 N 9♠ = 980   4.55 %  
6 16 3SA S 5♠ +4 520   0.00 %  

  Etui n° 20 Donneur : Ouest NS EO  
PAIRES Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
6 16 5 XX N R♠ = 1000   100.00 %  
15 1 4 S 6♠ = 620   95.45 %  
24 10 5 N A♠ = 600   90.91 %  
3 8 4♠ X E A♣ -2 500   86.36 %  
19 9 4♠ X E D -1 200   75.00 %  
103 108 4♠ X E D -1 200   75.00 %  
106 116 4♠ E R -2 200   75.00 %  
120 104 4♠ X E D -1 200   75.00 %  
23 7 3 N 3 +2 150   61.36 %  
122 114 3 N A♠ +2 150   61.36 %  
123 107 2 S 6♠ +1 140   54.55 %  
115 101 4 N R♠ = 130   50.00 %  
12 5 3♠ E A♣ -1 100   38.64 %  
11 13 4♠ E D -1 100   38.64 %  
119 109 4♠ E R♣ -1 100   38.64 %  
111 113 4♠ E D -1 100   38.64 %  
18 17 5 S V♠ -1   100 27.27 %  
21 2 3♠ E D =   140 15.91 %  
20 4 3♠ E D =   140 15.91 %  
112 105 2♠ E A♣ +1   140 15.91 %  
118 117 3♠ E D =   140 15.91 %  
22 14 5 X S 6♠ -2   500 4.55 %  
121 102 3♠ X E D =   730 0.00 %  

  Etui n° 21 Donneur : Nord NS EO  
PAIRES Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
22 15 5♠ E A -1 50   100.00 %  
1 18 4♠ E A =   420 93.18 %  
123 108 4♠ E A =   420 93.18 %  
21 3 4♠ E A +1   450 56.82 %  
13 6 5♠ E A =   450 56.82 %  
4 9 4♠ E A +1   450 56.82 %  
23 8 4♠ E A +1   450 56.82 %  
7 17 4♠ E A +1   450 56.82 %  
19 10 5♠ E A =   450 56.82 %  
20 5 4♠ E A +1   450 56.82 %  
12 14 4♠ E A +1   450 56.82 %  
121 103 4♠ E A +1   450 56.82 %  
113 106 4♠ E A +1   450 56.82 %  
122 115 4♠ E A +1   450 56.82 %  
119 110 5♠ E A =   450 56.82 %  
101 118 4♠ E A +1   450 56.82 %  
120 105 4♠ E A +1   450 56.82 %  
16 2 4♠ E A +2   480 15.91 %  
104 109 4♠ E 10♣ +2   480 15.91 %  
116 102 4♠ E A +2   480 15.91 %  
112 114 4♠ E 10♣ +2   480 15.91 %  
24 11 5 X S R -3   800 2.27 %  
107 117 5 X S R -3   800 2.27 %  

  Etui n° 22 Donneur : Est NS EO  
PAIRES Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
21 3 3SA N 10 +3 490   97.73 %  
24 11 3SA N 10 +3 490   97.73 %  
13 6 4♠ N 2♠ +2 480   90.91 %  
12 14 3SA N 5♠ +2 460   79.55 %  
104 109 3SA N 10 +2 460   79.55 %  
123 108 3SA S 3 +2 460   79.55 %  
107 117 3SA N 5 +2 460   79.55 %  
16 2 4♠ S 5♣ +1 450   56.82 %  
7 17 4♠ S A +1 450   56.82 %  
1 18 4♠ S V♠ +1 450   56.82 %  
113 106 4♠ S 3♣ +1 450   56.82 %  
122 115 4♠ S 3 +1 450   56.82 %  
112 114 4♠ S A +1 450   56.82 %  
22 15 4♠ S 4♣ = 420   20.45 %  
4 9 4♠ S V♠ = 420   20.45 %  
23 8 4♠ S 2♠ = 420   20.45 %  
19 10 4♠ S 3♣ = 420   20.45 %  
20 5 4♠ S 4♣ = 420   20.45 %  
121 103 4♠ S 4♣ = 420   20.45 %  
116 102 4♠ S 4♣ = 420   20.45 %  
119 110 4♠ S 3 = 420   20.45 %  
101 118 4♠ S 2♠ = 420   20.45 %  
120 105 4♠ S 4♣ = 420   20.45 %  

  Etui n° 23 Donneur : Sud NS EO  
PAIRES Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
6 20 6 E 5♠ -3 300   100.00 %  
13 15 3 O 8 -1 100   84.09 %  
21 4 4 E 4♠ -1 100   84.09 %  
5 10 4 E 3♣ -1 100   84.09 %  
8 18 4 E 8 -1 100   84.09 %  
113 115 3 E 8 -1 100   84.09 %  
119 111 4 E 9 -1 100   84.09 %  
108 118 3 E 4♠ +2   200 68.18 %  
22 16 4 E 8 =   620 45.45 %  
23 9 4 E 6♠ =   620 45.45 %  
24 12 4 E 5♠ =   620 45.45 %  
2 1 4 E 8 =   620 45.45 %  
121 104 4 E 8 =   620 45.45 %  
122 116 4 E 8 =   620 45.45 %  
105 110 4 E 4♠ =   620 45.45 %  
117 103 4 E 8 =   620 45.45 %  
102 101 4 E 3♣ =   620 45.45 %  
14 7 4 E 3♣ +1   650 11.36 %  
17 3 4 E 8 +1   650 11.36 %  
19 11 4 E 5♠ +1   650 11.36 %  
114 107 4 E 4 +1   650 11.36 %  
123 109 4 E 6♠ +1   650 11.36 %  
106 120 4 E 8 +1   650 11.36 %  

  Etui n° 24 Donneur : Ouest NS EO  
PAIRES Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
21 4 2SA N 7 +1 150   97.73 %  
19 11 4 O R♣ -3 150   97.73 %  
17 3 3♣ N 6 +1 130   84.09 %  
105 110 3♣ N 4 +1 130   84.09 %  
108 118 4♣ N A = 130   84.09 %  
106 120 3♣ N R +1 130   84.09 %  
