Tournoi des Asperges
Samedi 27 avril 2019

Fréquences

  Etui n° 1 Donneur : Nord NS EO  
PAIRES Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
1 101 2 E R♣ -3 150   98.00 %  
15 104 3 E R♠ -3 150   98.00 %  
10 126 2 S 10 +1 140   92.00 %  
13 107 2 S 10 = 110   88.00 %  
22 119 2♣ O 8 -2 100   82.00 %  
6 118 3 E R -2 100   82.00 %  
23 121 1SA N 4 = 90   60.00 %  
19 113 1SA N 4 = 90   60.00 %  
12 105 1SA N 4 = 90   60.00 %  
11 103 1SA S 4 = 90   60.00 %  
17 109 1SA N 4 = 90   60.00 %  
8 122 1SA N 4 = 90   60.00 %  
7 120 1SA N 4 = 90   60.00 %  
5 116 1SA N 4 = 90   60.00 %  
108 26 1SA N V♣ = 90   60.00 %  
24 123 2 E R -1 50   36.00 %  
9 124 3 E R -1 50   36.00 %  
110 2 2 E R -1 50   36.00 %  
25 125 2SA N 6♠ -1   50 20.00 %  
21 117 1SA N 3 -1   50 20.00 %  
18 111 1SA N 4 -1   50 20.00 %  
16 106 1SA N 4 -1   50 20.00 %  
14 102 1SA N D -1   50 20.00 %  
20 115 1SA N 4 -2   100 4.00 %  
114 4 1SA N 4 -2   100 4.00 %  
112 3 1SA N 4 -2   100 4.00 %  
8
9
H
10
13
D : Nord
V : Personne
♠  10 4 2
  8 2
  R V 2
♣  A 9 7 6 3
    ♠  V 7
  A 9 5 3
  D 10 9
♣  D 10 8 5
 
N
O        E
S
  ♠  A 9 8 6
  ♥  V 4
  ♦  A 8 7 4 3
  ♣  V 4

1



♠  R D 5 3
  R D 10 7 6
  6 5
♣  R 2
 
 SA
N 1 2 2 - 1
S 1 2 2 - 1
E - - - 1 -
O - - - 1 -
Par de la donne: 2 / par Nord ou Sud [110]


  Etui n° 2 Donneur : Est NS EO  
PAIRES Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
25 125 3SA N 3♣ +3 690   82.00 %  
24 123 3SA S 7 +3 690   82.00 %  
22 119 3SA S 6♣ +3 690   82.00 %  
20 115 3SA S 2 +3 690   82.00 %  
11 103 3SA S 2 +3 690   82.00 %  
17 109 3SA N 10 +3 690   82.00 %  
16 106 3SA S 2 +3 690   82.00 %  
14 102 3SA N 3♣ +3 690   82.00 %  
114 4 3SA S 2 +3 690   82.00 %  
110 2 3SA S 2 +3 690   82.00 %  
1 101 3SA S 6♣ +2 660   56.00 %  
8 122 3SA N 3♣ +2 660   56.00 %  
7 120 3SA N 9♠ +2 660   56.00 %  
21 117 3SA N 10 +1 630   30.00 %  
13 107 3SA S 2 +1 630   30.00 %  
19 113 3SA S A +1 630   30.00 %  
12 105 3SA N 3♣ +1 630   30.00 %  
10 126 3SA N 3♣ +1 630   30.00 %  
9 124 3SA N 9♠ +1 630   30.00 %  
15 104 3SA N 3♣ +1 630   30.00 %  
6 118 3SA N 3♣ +1 630   30.00 %  
5 116 3SA N 10 +1 630   30.00 %  
108 26 3SA N 3♣ +1 630   30.00 %  
23 121 4♠ S A = 620   8.00 %  
18 111 3SA N 6 = 600   4.00 %  
112 3 4 N A♣ -1   100 0.00 %  
12
9
H
5
14
D : Est
V : Nord-Sud
♠  A 7
  A D 6 5
  D 10 8 7 5 2
♣  5
    ♠  V 10 3 2
  V 9 7 2
  A R 3
♣  6 4
 
N
O        E
S
  ♠  9 8
  ♥  10 8
  ♦  V 9 6 4
  ♣  A 8 7 3 2

2



♠  R D 6 5 4
  R 4 3
 
♣  R D V 10 9
 
 SA
N 3 5 4 2 4
S 3 5 4 2 4
E - - - - -
O - - - - -
Par de la donne: 4 +1 par Nord ou Sud [650]


  Etui n° 3 Donneur : Sud NS EO  
PAIRES Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
24 124 5 X O 3 -3 800   99.92 %  
20 116 3SA S 7♠ +1 430   93.68 %  
16 108 3SA S 7♠ +1 430   93.68 %  
13 106 3SA S 7♠ = 400   85.36 %  
15 105 3SA S 6♣ = 400   85.36 %  
22 120 3SA S 2 -1   50 64.56 %  
17 110 2SA S 6♣ -1   50 64.56 %  
14 103 3SA S 7♠ -1   50 64.56 %  
8 121 3SA S 7 -1   50 64.56 %  
7 119 3SA N 10♣ -1   50 64.56 %  
6 117 3SA S 7♠ -1   50 64.56 %  
115 5 3SA S 7♠ -1   50 64.56 %  
113 4 3SA S 7 -1   50 64.56 %  
1 126 Moyenne ajustée 60+ 50+ 63.61 50 -
2 102 3SA S 9♠ -2   100 37.52 %  
12 104 3SA S 8♠ -2   100 37.52 %  
11 101 3SA S 6♣ -2   100 37.52 %  
10 125 3SA S 7♠ -2   100 37.52 %  
9 123 3SA S 6♣ -2   100 37.52 %  
109 26 2♠ E A =   110 25.04 %  
23 122 4 O 3 =   130 20.88 %  
21 118 3SA S 7 -3   150 12.56 %  
19 114 3SA S 6♣ -3   150 12.56 %  
107 25 3SA S 7♠ -3   150 12.56 %  
111 3 3SA S 7♠ -4   200 4.24 %  
18 112 3 X O V♠ =   670 0.08 %  
9
6
H
9
16
D : Sud
V : Est-Ouest
♠  V 10 6 4
  5 4 3
  A 9
♣  A 7 5 3
    ♠  D 9 8 7 5 2
  A 10 8
  7 5 2
♣  6
 
N
O        E
S
  ♠ 
  ♥  D V 6
  ♦  R V 8 6 3
  ♣  D 10 9 4 2

3



♠  A R 3
  R 9 7 2
  D 10 4
♣  R V 8
 
 SA
N 2 1 1 - 1
S 2 1 1 - 1
E - - - 1 -
O - - - 1 -
Par de la donne: 1 SA +1 par Nord ou Sud [120]


  Etui n° 4 Donneur : Ouest NS EO  
PAIRES Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
18 112 3 O R♠ -3 300   97.58 %  
109 26 2 E R♠ -3 300   97.58 %  
20 116 3 E R♠ -2 200   82.42 %  
13 106 3 E R♠ -2 200   82.42 %  
8 121 2 E R♠ -2 200   82.42 %  
7 119 2 E R♠ -2 200   82.42 %  
113 4 2 E R♠ -2 200   82.42 %  
107 25 2SA N R +1 150   69.42 %  
10 125 2♠ N R♣ = 110   65.08 %  
1 126 Moyenne ajustée 60+ 50+ 63.74 50 -
2 102 3 E R♠ -1 100   45.58 %  
23 122 2 E R♠ -1 100   45.58 %  
21 118 2 E R♠ -1 100   45.58 %  
19 114 2 E R♠ -1 100   45.58 %  
17 110 2 E R♠ -1 100   45.58 %  
12 104 3 E R♠ -1 100   45.58 %  
11 101 2 E R♠ -1 100   45.58 %  
14 103 2 E R♠ -1 100   45.58 %  
24 124 3 O 10♠ =   110 19.58 %  
22 120 2 E R♠ =   110 19.58 %  
16 108 2 E R♠ =   110 19.58 %  
9 123 3 O 5♠ =   110 19.58 %  
15 105 2 E A♣ +1   140 6.58 %  
111 3 2 E R♠ +1   140 6.58 %  
115 5 3♠ N R -2   200 0.08 %  
12
3
H
17
8
D : Ouest
V : Tous
♠  D 10 9 6 5
  A V 2
  R 8
♣  D 5 4
    ♠  V 4 3
  3
  D 10 9 7 4
♣  10 9 7 6
 
N
O        E
S
  ♠  A 8 2
  ♥  R D 10 9 5 4
  ♦  A V 5
  ♣  R

4



♠  R 7
  8 7 6
  6 3 2
♣  A V 8 3 2
 
 SA
N 2 1 - - 1
S - 1 - - -
E - - 1 2 -
O - - 1 2 -
Par de la donne: 1 SA +1 par Nord [120]


  Etui n° 5 Donneur : Nord NS EO  
PAIRES Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
1 125 6SA E 7 -2 100   100.00 %  
22 121 3SA O 6♠ -1 50   94.00 %  
10 124 3SA O 6♠ -1 50   94.00 %  
16 109 3♠ O 8♠ =   140 88.00 %  
20 117 3SA O 7 =   400 74.00 %  
18 113 3SA O 7 =   400 74.00 %  
17 111 3SA O 6♠ =   400 74.00 %  
7 118 3SA O 5 =   400 74.00 %  
114 5 3SA O 7 =   400 74.00 %  
112 4 3SA O 6♠ =   400 74.00 %  
3 103 3SA O 6♠ +1   430 44.00 %  
23 123 3SA O 6♠ +1   430 44.00 %  
21 119 3SA O 6♠ +1   430 44.00 %  
19 115 3SA O 6♠ +1   430 44.00 %  
11 126 3SA O 6♠ +1   430 44.00 %  
9 122 3SA O 6♠ +1   430 44.00 %  
116 6 3SA O 6♣ +1   430 44.00 %  
110 26 3SA O 6♠ +1   430 44.00 %  
106 24 3SA O 6♠ +1   430 44.00 %  
2 101 3SA O 6♠ +2   460 12.00 %  
13 105 3SA O 6♠ +2   460 12.00 %  
15 107 3SA O 8♠ +2   460 12.00 %  
12 102 3SA O 6♠ +2   460 12.00 %  
14 104 3SA O 6♠ +2   460 12.00 %  
8 120 3SA O 6♠ +2   460 12.00 %  
108 25 3SA O 6♠ +2   460 12.00 %  
7
21
H
6
6
D : Nord
V : Nord-Sud
♠  D 8 7 6
  7 5 3
  D 6 4
♣  R 6 4
    ♠  A R 4 2
  R D 9
  R 8 2
♣  A D 7
 
N
O        E
S
  ♠  V
  ♥  V 10 4
  ♦  A 10 9 7 5
  ♣  10 5 3 2

5



♠  10 9 5 3
  A 8 6 2
  V 3
♣  V 9 8
 
 SA
N - - - - -
S - - - - -
E 3 2 3 4 4
O 3 2 3 4 4
Par de la donne: 3 SA par Est ou Ouest [400]


  Etui n° 6 Donneur : Est NS EO  
PAIRES Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
20 117 6 S 3 = 980   74.00 %  
18 113 6 N 2♠ = 980   74.00 %  
17 111 6 N 4 = 980   74.00 %  
16 109 6 S 3♠ = 980   74.00 %  
12 102 6 N 6♠ = 980   74.00 %  
14 104 6 S 3♠ = 980   74.00 %  
11 126 6 N 4 = 980   74.00 %  
10 124 6 S 2♣ = 980   74.00 %  
9 122 6 S 9♠ = 980   74.00 %  
7 118 6 N 6♠ = 980   74.00 %  
116 6 6 S 9♠ = 980   74.00 %  
110 26 6 S 3♠ = 980   74.00 %  
114 5 6 N 6 = 980   74.00 %  
108 25 6 N 7♠ = 980   74.00 %  
1 125 3♠ X E A -3 800   44.00 %  
15 107 3SA S 3♠ +3 490   40.00 %  
23 123 4 S 7♣ +2 480   32.00 %  
19 115 4 N 5♠ +2 480   32.00 %  
13 105 4 N 3♣ +2 480   32.00 %  
2 101 3SA N 6♠ +2 460   24.00 %  
21 119 4 N 6 +1 450   14.00 %  
8 120 4 N 5♠ +1 450   14.00 %  
112 4 4 N 8♠ +1 450   14.00 %  
106 24 4 N 3♣ +1 450   14.00 %  
3 103 6 N 6 -1   50 2.00 %  
22 121 6 S 3 -1   50 2.00 %  
10
7
H
3
20
D : Est
V : Est-Ouest
♠ 
  D V 10 9 8 3
  R 10 9 7
♣  A 5 4
    ♠  9 7 3
  R 7
  V 5 3
♣  R 9 7 6 2
 
N
O        E
S
  ♠  R 10 8 6 5 4 2
  ♥  4
  ♦  6 2
  ♣  10 8 3

6



♠  A D V
  A 6 5 2
  A D 8 4
♣  D V
 
 SA
N 6 2 6 6 3
S 6 2 6 6 3
E - - - - -
O - - - - -
Par de la donne: 6 SA par Nord ou Sud [990]


  Etui n° 7 Donneur : Sud NS EO  
PAIRES Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
16 110 3SA E V -2 200   97.84 %  
26 111 4♠ E 8 -2 200   97.84 %  
22 122 3SA E 2 -1 100   83.28 %  
1 124 5♣ E 6 -1 100   83.28 %  
19 116 3SA E V -1 100   83.28 %  
9 121 5♣ O 9 -1 100   83.28 %  
8 119 2♠ E V -1 100   83.28 %  
20 118 3♣ O 6 +1   130 60.40 %  
17 112 3♣ O 6 +1   130 60.40 %  
15 108 3♣ O D +1   130 60.40 %  
14 106 3♣ O 6 +1   130 60.40 %  
115 6 4♣ O 6 =   130 60.40 %  
105 23 4♣ E V =   130 60.40 %  
2 126 Moyenne ajustée 60+ 50+ 60 50 -
3 102 1SA E 7 +2   150 45.84 %  
107 24 3 S 5♣ -2   200 41.68 %  
13 103 3SA O 6 =   600 33.36 %  
117 7 3SA E 7 =   600 33.36 %  
109 25 5♣ O 6 =   600 33.36 %  
4 104 3SA E 7 +1   630 16.72 %  
21 120 3SA O 6 +1   630 16.72 %  
12 101 3SA E 7 +1   630 16.72 %  
11 125 3SA E 2 +1   630 16.72 %  
10 123 3SA E 2 +1   630 16.72 %  
18 114 3SA E 2 +2   660 2.16 %  
113 5 3SA E 7 +2   660 2.16 %  
2
8
H
18
12
D : Sud
V : Tous
♠  9 5 2
  6 5 4 3
  D 9 8 7 6
♣  6
    ♠  D 7 4
  V 9 2
  R
♣  D 10 8 5 4 3
 
N
O        E
S
  ♠  R 8 6 3
  ♥  A D
  ♦  A 4 3
  ♣  A V 7 2

7



♠  A V 10
  R 10 8 7
  V 10 5 2
♣  R 9
 
 SA
N - - - 1 -
S - - - 1 -
E 2 3 1 - 5
O 2 3 - - 4
Par de la donne: 5 par Est [600]


  Etui n° 8 Donneur : Ouest NS EO  
PAIRES Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
14 106 4 S A♣ = 420   97.84 %  
9 121 4 S 3 = 420   97.84 %  
16 110 5♠ X O A -2 300   91.60 %  
11 125 5♠ X O A -1 100   85.36 %  
109 25 5♠ X O A -1 100   85.36 %  
15 108 4♠ O A -1 50   79.12 %  
22 122 5 S A♠ -1   50 62.48 %  
21 120 5 S A♠ -1   50 62.48 %  
19 116 5 N 5♠ -1   50 62.48 %  
17 112 4 S A♠ -1   50 62.48 %  
26 111 4 S A♣ -1   50 62.48 %  
117 7 5 N 6♠ -1   50 62.48 %  
115 6 5 N 2 -1   50 62.48 %  
2 126 Moyenne ajustée 60+ 50+ 60 50 -
20 118 5 X S 3 -1   100 39.60 %  
1 124 5 X N 3♠ -1   100 39.60 %  
13 103 5 X N 5♠ -1   100 39.60 %  
107 24 5♠ X S A -1   100 39.60 %  
8 119 5 X N 6♠ -2   300 29.20 %  
3 102 4♠ O V♣ =   420 25.04 %  
4 104 4♠ X O A =   590 10.48 %  
18 114 4♠ X O R =   590 10.48 %  
12 101 4♠ X O A =   590 10.48 %  
10 123 4♠ X O A =   590 10.48 %  
113 5 4♠ X O A =   590 10.48 %  
105 23 4♠ X O A =   590 10.48 %  
17
13
H
6
4
D : Ouest
V : Personne
♠  R D
  A R 8 7 6
  A 10 9 8 4
♣  V
    ♠  A V 10 4 3
  3
  D 3
♣  A D 9 6 5
 
N
O        E
S
  ♠  9 6 5 2
  ♥  5 2
  ♦  R 7 2
  ♣  R 10 7 2

8



♠  8 7
  D V 10 9 4
  V 6 5
♣  8 4 3
 
 SA
N - - 4 3 -
S - - 4 3 -
E - 4 - - 4
O - 4 - - 4
Par de la donne: 5 X -1 par Nord ou Sud [-100]


  Etui n° 9 Donneur : Nord NS EO  
PAIRES Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
13 102 4♠ X N A +1 690   99.92 %  
3 101 4♠ X N A = 590   95.76 %  
5 105 4♠ N A +1 450   89.52 %  
114 6 4♠ N 2♠ +1 450   89.52 %  
20 119 4♠ N 7 = 420   74.96 %  
1 123 4♠ S 8 = 420   74.96 %  
16 111 4♠ S 8 = 420   74.96 %  
12 126 4♠ N R♣ = 420   74.96 %  
26 112 4♠ S V = 420   74.96 %  
10 122 5♣ X O A♠ -1 200   60.40 %  
104 22 2♠ N A +3 200   60.40 %  
118 8 2♠ N R♣ +2 170   54.16 %  
21 121 2♠ N R♣ +1 140   43.76 %  
19 117 2♠ N R♣ +1 140   43.76 %  
116 7 2♠ N R♣ +1 140   43.76 %  
106 23 2♠ N R♣ +1 140   43.76 %  
11 124 Moyenne ajustée 40- 60+ 40 60 -
108 24 5♣ E 7 -1 100   33.36 %  
2 125 4♠ N R♣ -1   50 22.96 %  
17 113 4♠ N R♣ -1   50 22.96 %  
15 109 4♠ N R♣ -1   50 22.96 %  
25 110 4♠ N R♣ -1   50 22.96 %  
4 103 4♠ S 8 -2   100 10.48 %  
18 115 4♠ S 8 -2   100 10.48 %  
9 120 3 O R =   140 4.24 %  
14 107 3 X O R +2   1130 0.08 %  
17
8
H
13
2
D : Nord
V : Est-Ouest
♠  A V 5
  R D 8 3
  R D V 4
♣  V 10
    ♠  R 9
  V 10 6 5 4 2
  8
♣  A 9 8 7
 
N
O        E
S
  ♠  3
  ♥  A 9 7
  ♦  A 10 9 3
  ♣  R D 5 4 2

9



♠  D 10 8 7 6 4 2
 
  7 6 5 2
♣  6 3
 
 SA
N - 2 - 2 -
S - 2 - 2 -
E - - 4 - 4
O 2 - 5 - 3
Par de la donne: 5 X -3 par Nord ou Sud [-500]


  Etui n° 10 Donneur : Est NS EO  
PAIRES Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
18 115 6 N R♠ = 1370   100.00 %  
25 110 3SA S 6♠ +4 720   96.00 %  
1 123 3SA N 7♣ +3 690   90.00 %  
12 126 3SA S 6♠ +3 690   90.00 %  
21 121 3SA S 7♠ +2 660   68.00 %  
19 117 3SA S 9♠ +2 660   68.00 %  
2 125 3SA S 6♠ +2 660   68.00 %  
17 113 3SA S 9♠ +2 660   68.00 %  
13 102 3SA S 6♠ +2 660   68.00 %  
118 8 3SA S V♠ +2 660   68.00 %  
116 7 3SA N R♠ +2 660   68.00 %  
106 23 3SA S 6♠ +2 660   68.00 %  
114 6 3SA S 6♠ +2 660   68.00 %  
4 103 4 S 2♠ +1 650   46.00 %  
20 119 4 N 6 +1 650   46.00 %  
5 105 5 S 2♠ +1 620   36.00 %  
3 101 5 S R♠ +1 620   36.00 %  
26 112 4 S 6 = 620   36.00 %  
11 124 3SA S 6♠ = 600   28.00 %  
104 22 4♠ X E 9 -2 500   24.00 %  
15 109 2SA N 7♣ +3 210   20.00 %  
108 24 3 N R♠ +2 150   16.00 %  
14 107 6 N R♠ -1   100 8.00 %  
10 122 6SA S 6♠ -1   100 8.00 %  
9 120 6♣ N D♠ -1   100 8.00 %  
16 111 7 N D♠ -2   200 0.00 %  
11
7
H
5
17
D : Est
V : Tous
♠  10
  9 4
  A D 10 7 5
♣  A V 10 8 4
    ♠  V 9 7 6 5 4 2
  D V 7 3
  6
♣  R
 
N
O        E
S
  ♠  R D
  ♥  8 5
  ♦  9 8 4 3
  ♣  9 7 6 5 2

10



♠  A 8 3
  A R 10 6 2
  R V 2
♣  D 3
 
 SA
N 6 - 5 7 6
S 6 - 5 7 6
E - 1 - - -
O - 1 - - -
Par de la donne: 7 X -6 par Est ou Ouest [-1700]


  Etui n° 11 Donneur : Sud NS EO  
PAIRES Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
18 116 4 N 2♠ +1 450   97.84 %  
10 121 4 N 8♠ +1 450   97.84 %  
6 106 4 N A = 420   72.88 %  
5 104 4 N 7♠ = 420   72.88 %  
19 118 4 N A♣ = 420   72.88 %  
1 122 4 N A = 420   72.88 %  
15 110 4 N 3♠ = 420   72.88 %  
13 101 4 N A♣ = 420   72.88 %  
12 125 4 N A♣ = 420   72.88 %  
11 123 4 N A = 420   72.88 %  
107 23 4 N 8♠ = 420   72.88 %  
103 21 4 N 8♠ = 420   72.88 %  
3 126 Moyenne ajustée 60+ 50+ 60 50 -
20 120 2 N 2♠ +2 170   37.52 %  
4 102 3 N 8♠ +1 170   37.52 %  
16 112 3 N 6♣ +1 170   37.52 %  
25 111 3 N A +1 170   37.52 %  
24 109 3 N 2♠ +1 170   37.52 %  
119 9 3 N A♣ +1 170   37.52 %  
117 8 3 N 2♠ +1 170   37.52 %  
14 108 5♣ X O R♠ -1 100   20.88 %  
105 22 5♣ O R♠ -1 50   16.72 %  
2 124 5 N A♣ -1   50 10.48 %  
26 113 4 S A♣ -1   50 10.48 %  
115 7 4♣ O R♠ =   130 4.24 %  
17 114 5♣ O R♠ +1   420 0.08 %  
14
9
H
9
8
D : Sud
V : Personne
♠  R D V 9
  A D 9 8 7 5
  D 5
♣  10
    ♠  10
  V 2
  R 10 9 7
♣  R D 9 5 4 2
 
N
O        E
S
  ♠  8 7 5 3 2
  ♥  10 4
  ♦  A 8
  ♣  A V 6 3

11



♠  A 6 4
  R 6 3
  V 6 4 3 2
♣  8 7
 
 SA
N - 2 4 1 -
S - 2 4 1 -
E - - - - 4
O - - - - 4
Par de la donne: 5 X -1 par Est ou Ouest [-100]


  Etui n° 12 Donneur : Ouest NS EO  
PAIRES Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
13 101 2 XX O V♠ -1 200   99.92 %  
12 125 2 O V♠ -3 150   93.68 %  
117 8 2 E 4 -3 150   93.68 %  
6 106 3 E 2♣ -2 100   81.20 %  
4 102 3 E 6♠ -2 100   81.20 %  
26 113 4 E 5♣ -2 100   81.20 %  
11 123 4 O 4 -2 100   81.20 %  
3 126 Moyenne ajustée 60+ 50+ 60 50 -
20 120 2 E 5♣ -1 50   54.16 %  
18 116 2 E 6♠ -1 50   54.16 %  
2 124 4 E 5♣ -1 50   54.16 %  
16 112 2SA E 2♣ -1 50   54.16 %  
1 122 2 E 4 -1 50   54.16 %  
10 121 3 E 6♠ -1 50   54.16 %  
119 9 2 O 5 -1 50   54.16 %  
105 22 4 E 4 -1 50   54.16 %  
103 21 4 E 4 -1 50   54.16 %  
5 104 Passe - - 31.28 %  
24 109 Passe - - 31.28 %  
25 111 2 E 7 =   110 22.96 %  
115 7 2 E 8♠ =   110 22.96 %  
19 118 3 E 5♣ =   140 10.48 %  
17 114 3 E 7 =   140 10.48 %  
14 108 3 E 5♣ =   140 10.48 %  
107 23 3 E 9♠ =   140 10.48 %  
15 110 4 E 2♣ =   420 0.08 %  
11
11
H
11
7
D : Ouest
V : Nord-Sud
♠  V 3
  8 5 2
  A V 8 5
♣  A V 7 3
    ♠  A 10 5 4 2
  D 4 3
  D 9 6
♣  R 4
 
N
O        E
S
  ♠  R 7
  ♥  A V 10 9 6
  ♦  R 3 2
  ♣  10 8 6

12



♠  D 9 8 6
  R 7
  10 7 4
♣  D 9 5 2
 
 SA
N - - - 1 2
S - - - 1 2
E - - 1 - -
O 1 1 1 - -
Par de la donne: 2 par Nord ou Sud [90]


  Etui n° 13 Donneur : Nord NS EO  
PAIRES Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
118 9 3SA O 5♠ -4 400   100.00 %  
1 121 3SA O 7♠ -3 300   96.00 %  
4 101 3SA O 5♠ -2 200   92.00 %  
13 126 2♠ S 3 = 110   88.00 %  
6 105 2SA O 5♠ -1 100   72.00 %  
5 103 1SA E 10♠ -1 100   72.00 %  
3 125 1SA E 10♠ -1 100   72.00 %  
12 124 1SA E 8♠ -1 100   72.00 %  
24 110 1SA E 10♠ -1 100   72.00 %  
106 22 3SA E 4♠ -1 100   72.00 %  
116 8 1SA E 10♠ -1 100   72.00 %  
7 107 1SA E 9♠ =   90 50.00 %  
17 115 1SA E 8♠ =   90 50.00 %  
16 113 1SA E 10♠ =   90 50.00 %  
26 114 1SA E 9♠ =   90 50.00 %  
18 117 3 N 4 -1   100 40.00 %  
19 119 3 E V♠ =   110 20.00 %  
2 123 3 O 7♠ =   110 20.00 %  
14 109 3 O 6♠ =   110 20.00 %  
25 112 3 O 5♠ =   110 20.00 %  
11 122 3 O 6♠ =   110 20.00 %  
23 108 2 O 5♠ +1   110 20.00 %  
120 10 2 O 6♠ +1   110 20.00 %  
104 21 3 O 6♠ =   110 20.00 %  
102 20 3 O 7♠ =   110 20.00 %  
15 111 3♠ S 3 -2   200 0.00 %  
10
14
H
10
6
D : Nord
V : Tous
♠  V 7 6 5
  V 6 5
  R D 3
♣  R 3 2
    ♠  R 2
  D 8 3 2
  A V 9 4
♣  A 10 6
 
N
O        E
S
  ♠  A 3
  ♥  R 10
  ♦  10 8 6 5 2
  ♣  D V 8 4

13



♠  D 10 9 8 4
  A 9 7 4
  7
♣  9 7 5
 
 SA
N - - - - -
S - - - - -
E 1 - 1 3 3
O 1 - 2 3 3
Par de la donne: 3 par Est ou Ouest [110]


  Etui n° 14 Donneur : Est NS EO  
PAIRES Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
5 103 2 N V♠ +2 170   98.00 %  
1 121 3 N V♠ +1 170   98.00 %  
6 105 2 N V♠ +1 140   82.00 %  
18 117 2 N V♠ +1 140   82.00 %  
11 122 2 N V♠ +1 140   82.00 %  
23 108 2 N V♠ +1 140   82.00 %  
104 21 2 N V♠ +1 140   82.00 %  
116 8 2 N V♠ +1 140   82.00 %  
4 101 2 S 2♠ = 110   64.00 %  
14 109 2 N V♠ = 110   64.00 %  
25 112 2 S 2♠ = 110   64.00 %  
7 107 3♠ E D♣ -1 50   56.00 %  
19 119 2 N V♠ -1   50 36.00 %  
17 115 3 S 2♠ -1   50 36.00 %  
16 113 3 N V♠ -1   50 36.00 %  
3 125 3 S 8♠ -1   50 36.00 %  
26 114 3 N V♠ -1   50 36.00 %  
24 110 4 S 8♠ -1   50 36.00 %  
120 10 4 N V♠ -1   50 36.00 %  
106 22 4 S 4 -1   50 36.00 %  
118 9 3 S 2♠ -1   50 36.00 %  
15 111 4 S 8♠ -2   100 10.00 %  
2 123 2SA N V♠ -2   100 10.00 %  
13 126 3 N V♠ -2   100 10.00 %  
12 124 3SA N V♠ -2   100 10.00 %  
102 20 3SA N V♠ -3   150 0.00 %  
16
10
H
9
5
D : Est
V : Personne
♠  A R
  8 2
  R D 7 2
♣  A 10 8 5 2
    ♠  8 7 2
  A R
  10 8 4 3
♣  R 9 6 3
 
N
O        E
S
  ♠  V 10 9 6 3
  ♥  D 10 9
  ♦  A V 9
  ♣  V 7

14



♠  D 5 4
  V 7 6 5 4 3
  6 5
♣  D 4
 
 SA
N - - 3 - 1
S - - 3 - 1
E 1 1 - 1 -
O 1 1 - 1 -
Par de la donne: 3 par Nord ou Sud [140]


  Etui n° 15 Donneur : Sud NS EO  
PAIRES Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
24 111 4♠ O D -1 50   98.00 %  
121 11 4♠ O D -1 50   98.00 %  
23 109 2♠ O 4 =   110 88.00 %  
119 10 2♠ O 4 =   110 88.00 %  
101 19 2♠ O 2 =   110 88.00 %  
8 108 2♠ O D +1   140 42.00 %  
18 118 2♠ O D +1   140 42.00 %  
7 106 2♠ O D +1   140 42.00 %  
17 116 2♠ O D +1   140 42.00 %  
6 104 2♠ O 5 +1   140 42.00 %  
5 102 2♠ O 2 +1   140 42.00 %  
15 112 2♠ O D +1   140 42.00 %  
4 126 2♠ E 10 +1   140 42.00 %  
14 110 2♠ O D +1   140 42.00 %  
3 124 2♠ E 10 +1   140 42.00 %  
2 122 3♠ O 2 =   140 42.00 %  
1 120 3♠ O 2 =   140 42.00 %  
26 115 2♠ O 2♣ +1   140 42.00 %  
25 113 2♠ O D +1   140 42.00 %  
13 125 2♠ O 5 +1   140 42.00 %  
12 123 2♠ O D +1   140 42.00 %  
22 107 2 O D +1   140 42.00 %  
105 21 2 O 2 +1   140 42.00 %  
103 20 2♠ O 2♣ +1   140 42.00 %  
117 9 2♠ O 4 +1   140 42.00 %  
16 114 2♠ O 8♠ +2   170 0.00 %  
8
16
H
7
9
D : Sud
V : Nord-Sud
♠  R 9 8
  D 7 2
  D V 5 4
♣  10 5 2
    ♠  A 6 5
  9 8 6
  A R 6 3
♣  R D 9
 
N
O        E
S
  ♠  D V 7 4 2
  ♥  A 5 3
  ♦  8 7
  ♣  7 6 4

15



♠  10 3
  R V 10 4
  10 9 2
♣  A V 8 3
 
 SA
N - - - - -
S - - - - -
E 1 3 1 1 1
O 1 3 1 1 1
