samedi 30 juillet 2022

Tournoi des Abricots 2022 - 53 paires

Cliquez sur un nom pour afficher le détail

Rang Paire Joueurs Moyenne Nb étuis
joués
1 108 Marek BOREWICZ - Roger KUTNER 64.02 34
2 5 Pierre FOUGEROUSSE - Jane MARLAND 63.61 34
3 1 Stephan MAGNUSSON - Laurence DUC 62.25 34
4 134 George HASHIMOTO - Bruno PAUL-JOSEPH 58.61 32
5 131 Fabio SAVINI - Alessandro GUERRIERO 58.38 32
6 10 Anne-Lise DUPASQUIER - Pierre-Alain SCHWARZ 58.36 34
7 4 Hank FARIDEH - Alain DROZ 58.19 34
8 101 Caroline LA SPADA - Olivier LA SPADA 56.13 34
9 3 Carlo MORAGLIA - Alex BALANESCU 55.85 34
10 106 Jacques BERLIE - François MAGNIN 55.48 34
11 113 Hedy GREY - Anne-Catherine DE PREUX 54.66 34
12 121 Marco SAVINI - Patrizia VENTURA 54.39 32
13 12 Fabienne PASQUIER - Eugène PASQUIER 53.32 34
14 135 Jean-Bernard TERRETTAZ - Hans-Marcel KOHN 53.19 32
15 2 Bogdan MARMAZIU - Ria LODDERS 52.65 34
16 8 Marianne BOICHAT - Dominique BOICHAT 51.96 34
17 119 François STÖCKLI - Jean-Pierre DERIVAZ 51.76 32
18 115 Michel PELICHET - Isabelle DUC 51.41 34
19 126 Claire MERLO-GRAFF - Simone SUARD 51.33 32
20 107 Gérard GRABER - Robert CABESSA 51.00 34
21 14 Yves-Daniel COCHAND - Patrick VOLLEAU 50.95 34
22 103 Perla DANON - Yvonne HOBEICHE 50.79 34
23 112 Lise GARDIOL - Georges DIBIFFE 50.70 34
24 17 Riet KRAUSE - Andreas KRAUSE 50.68 34
25 114 Nadia TRAVELLETTI - Patrizia MÉTRAILLER 50.48 34
26 120 Sybil BRAGADIR - Christian CATZEFLIS 50.37 32
27 129 Patrick LEGROUX - Brigitte MARTI VYMAZAL 50.35 32
28 128 Bernard SCHÜTZ - Hervé SCHÜTZ 50.32 32
29 133 Serge MARASTONI - Françoise BONNET BOREL 50.15 32
30 122 Chantal WOHLWEND - Françoise FIUMELLI 50.14 32
31 105 Janine LUGON - Irène FADI 49.82 34
32 11 Charlotte SCHWAGER - Raymond MARCLAY 49.14 34
33 117 Martine MOURET - Gilbert FABRE 49.08 34
34 15 Pierrette SCHÜTZ - Helga COPPEY 48.56 34
35 124 Nahid ACHTARI - Nasser DORIEL 48.20 32
36 110 Maria MELLA-CRIVELLI - Luciano MELLA 47.98 34
37 111 Alice BACHMANN - Teresa GUILLAUME 47.88 34
38 18 Monique REYNARD - Gilbert MERMINOD 47.86 34
39 104 Aimée SAUTHIER - Isabelle MEYER 47.61 34
40 136 Mehregan PERRIER - Eliane HEGI 47.13 32
41 123 Michelle WEINSTEIN - Ginette GENOUD 45.57 32
42 130 Nicholas RAU - Josette MARGOT 45.56 32
43 116 Marianne DRIES - Dominique SPIESSER 45.45 34
44 109 Laura TUOR - Yves MOULIN 45.32 34
45 132 Dominique CLÉVENOT - Jacqueline LINDSTRAND 44.63 32
46 13 Lucie BESSON - Richard BESSON 43.53 34
47 16 Jacqueline ORLANDO - Hélène DUBUIS 43.13 34
48 127 Jacqueline ROTTET - Monique MÜLLER 42.05 34
49 7 Chantal FAHRNI - Anne-Marie BIZE 41.11 34
50 102 Lucie CHATELET - Marianne ZWICKY 40.11 34
51 125 Michel CERVONI - Raymond GIRAUD 39.45 32
52 9 Lucienne MARGOT-JOSEPH - Gabrielle DESAULES 39.34 34
53 6 Anna-Maria BAUD - Andrea STEINGRUBER 29.76 34

Fréquences

Page d'accueil | Contact | Agenda