mercredi 26 octobre 2022

Howell - 12 paires

Cliquez sur un nom pour afficher le détail

Rang Paire Joueurs Moyenne Nb étuis
joués
Points Verts
1 4 Jean-Bernard TERRETTAZ - Jacqueline LINDSTRAND 61.11 27 11
2 7 Lucie CHATELET - Raymond MARCLAY 55.19 27 7
3 8 Pierrette SCHÜTZ - Helga COPPEY 52.59 27 5
4 11 Gilbert MERMINOD - Monique REYNARD 52.59 27 1
5 1 Françoise SAUZAY - Barbel MICHAUD 51.48 27  
6 12 Aimée SAUTHIER - Juliane BRUTTIN 51.48 27  
7 5 Brigitte MARTI VYMAZAL - Patrick LEGROUX 50.37 27  
8 2 Danièle DUCRY - Janine LUGON 47.41 27  
9 3 Gaby BURGENER - Marc SAUZAY 46.30 27  
10 9 Jacqueline ROTTET - Monique MÜLLER 45.93 27  
11 6 Michelle WEINSTEIN - Hélène DUBUIS 43.33 27  
12 10 Ginette GENOUD - Irène FADI 42.22 27  

Fréquences

Page d'accueil | Contact | Agenda