samedi 30 juillet 2022 |
Feuille de route | Gérard GRABER & Robert CABESSA | Paire N° 107 |
Rang : 20 / 53 | 51 % |
Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
1 | 1♠ | N | +3 | A ♥ | 170 | Nicholas RAU & Josette MARGOT | 25.00 | |||
2 | 2♠ | E | -1 | A ♣ | 50 | Moyenne de la table : 24 % | 23.00 | |||
3 | 3♠ | N | -2 | A ♣ | 100 | Patrick LEGROUX & Brigitte MARTI VYMAZAL | 25.00 | |||
4 | 2♠ | N | +1 | 7 ♣ | 140 | Moyenne de la table : 52.1 % | 79.20 | |||
5 | 2♦ | O | +1 | 10 ♣ | 110 | Bernard SCHÜTZ & Hervé SCHÜTZ | 64.60 | |||
6 | 2♠ | N | -1 | D ♠ | 50 | Moyenne de la table : 66.7 % | 68.80 | |||
7 | 3SA | N | = | 4 ♣ | 600 | Jacqueline ROTTET & Monique MÜLLER | 62.40 | |||
8 | 4♠ | S | = | A ♦ | 420 | Moyenne de la table : 58.3 % | 54.20 | |||
9 | 2♠ | E | +1 | 6 ♥ | 140 | Claire MERLO-GRAFF & Simone SUARD | 39.60 | |||
10 | 1SA | N | = | 4 ♦ | 90 | Moyenne de la table : 37.5 % | 35.40 | |||
11 - 12 | Étuis non joués | |||||||||
13 | 3SA | E | = | 600 | Michel CERVONI & Raymond GIRAUD | 100.00 | ||||
14 | 3SA | E | = | 3 ♦ | 400 | Moyenne de la table : 68.8 % | 37.60 | |||
15 | 3♥ | E | -1 | V ♦ | 50 | Nahid ACHTARI & Nasser DORIEL | 60.40 | |||
16 | 2SA | S | -1 | 5 ♥ | 50 | Moyenne de la table : 43.3 % | 26.20 | |||
17 | 1SA | S | +2 | 7 ♣ | 150 | Michelle WEINSTEIN & Ginette GENOUD | 83.20 | |||
18 | 2SA | E | -3 | 4 ♥ | 150 | Moyenne de la table : 90.5 % | 97.80 | |||
19 | 3SA | E | = | 5 ♠ | 600 | Chantal WOHLWEND & Françoise FIUMELLI | 16.80 | |||
20 | 2♥ | E | -1 | 8 ♣ | 100 | Moyenne de la table : 29.2 % | 41.60 | |||
21 | 3SA | N | -3 | A ♦ | 300 | Marco SAVINI & Patrizia VENTURA | 0.00 | |||
22 | Passe | - | - | Moyenne de la table : 31.2 % | 62.40 | |||||
23 | 4♦ | N | +1 | A ♣ | 150 | Sybil BRAGADIR & Christian CATZEFLIS | 48.00 | |||
24 | 3SA | E | +1 | 3 ♥ | 430 | Moyenne de la table : 43.8 % | 39.60 | |||
25 | 6♦ | N | = | A ♠ | 920 | François STÖCKLI & Jean-Pierre DERIVAZ | 95.80 | |||
26 | 3♥ | N | +1 | 3 ♦ | 170 | Moyenne de la table : 77.1 % | 58.40 | |||
27 | 4♠ | N | -3 | A ♣ | 150 | Mehregan PERRIER & Eliane HEGI | 23.00 | |||
28 | 5♦ X | O | = | D ♣ | 550 | Moyenne de la table : 13.6 % | 4.20 | |||
29 | 4♠ | N | +1 | 8 ♣ | 650 | Jean-Bernard TERRETTAZ & Hans-Marcel KOHN | 45.80 | |||
30 | 4♠ | E | = | 3 ♠ | 420 | Moyenne de la table : 62.5 % | 79.20 | |||
31 | 2♠ | E | +2 | A ♥ | 170 | Serge MARASTONI & Françoise BONNET BOREL | 23.00 | |||
32 | 2♦ | S | = | R ♣ | 90 | Moyenne de la table : 51.1 % | 79.20 | |||
33 | 3♠ | N | -2 | 5 ♦ | 100 | Dominique CLÉVENOT & Jacqueline LINDSTRAND | 72.00 | |||
34 | 2♥ | S | -1 | 4 ♣ | 100 | Moyenne de la table : 64.1 % | 56.20 | |||
35 | 1♦ | E | +3 | 6 ♦ | 130 | Fabio SAVINI & Alessandro GUERRIERO | 27.20 | |||
36 | 7♣ | N | = | 2 ♣ | 2140 | Moyenne de la table : 53.2 % | 79.20 |
1 Top et 1 Zéro |
Déclarant : 19 fois (19 fois NS + 0 fois EO) Pourcentage : Déclarant 53.53 % - Défense 46.76 % |
Classement Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda |