samedi 30 juillet 2022 |
Feuille de route | Lise GARDIOL & Georges DIBIFFE | Paire N° 112 |
Rang : 23 / 53 | 50.7 % |
Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
1 | 6♣ | N | -2 | A ♥ | 100 | Michelle WEINSTEIN & Ginette GENOUD | 2.20 | |||
2 | 3♦ | N | = | 2 ♥ | 110 | Moyenne de la table : 32.3 % | 62.40 | |||
3 | 4♥ | O | -3 | R ♠ | 300 | Chantal WOHLWEND & Françoise FIUMELLI | 95.80 | |||
4 | 1♠ | N | +1 | 4 ♣ | 110 | Moyenne de la table : 69.8 % | 43.80 | |||
5 | 2♥ | E | = | 7 ♥ | 110 | Sybil BRAGADIR & Christian CATZEFLIS | 64.60 | |||
6 | 2♥ X | N | = | D ♠ | 470 | Moyenne de la table : 80.2 % | 95.80 | |||
7 | 3SA | N | = | A ♥ | 600 | François STÖCKLI & Jean-Pierre DERIVAZ | 62.40 | |||
8 | 4♠ | S | = | A ♦ | 420 | Moyenne de la table : 58.3 % | 54.20 | |||
9 | 4♠ | E | -1 | 6 ♥ | 100 | Mehregan PERRIER & Eliane HEGI | 66.60 | |||
10 | 2♠ | S | = | A ♣ | 110 | Moyenne de la table : 72.9 % | 79.20 | |||
11 | 3SA | E | +2 | 5 ♣ | 460 | Jean-Bernard TERRETTAZ & Hans-Marcel KOHN | 4.20 | |||
12 | 4♠ | E | +2 | 6 ♥ | 480 | Moyenne de la table : 20.9 % | 37.60 | |||
13 | 3SA | O | +1 | 5 ♦ | 630 | George HASHIMOTO & Bruno PAUL-JOSEPH | 20.80 | |||
14 | 4♠ X | S | -3 | 7 ♦ | 500 | Moyenne de la table : 14.6 % | 8.40 | |||
15 | 2♠ | N | -5 | R ♣ | 500 | Serge MARASTONI & Françoise BONNET BOREL | 0.00 | |||
16 | 3SA | S | -2 | 5 ♥ | 100 | Moyenne de la table : 5.5 % | 11.00 | |||
17 | 1SA | S | +2 | 2 ♥ | 150 | Dominique CLÉVENOT & Jacqueline LINDSTRAND | 83.20 | |||
18 | 2♥ | S | -1 | 4 ♦ | 100 | Moyenne de la table : 78 % | 72.80 | |||
19 | 3♣ | O | -1 | A ♣ | 100 | Fabio SAVINI & Alessandro GUERRIERO | 50.00 | |||
20 | 3♥ | E | -2 | 8 ♣ | 200 | Moyenne de la table : 65.6 % | 81.20 | |||
21 - 22 | Étuis non joués | |||||||||
23 | 1SA | N | +1 | 120 | Nicholas RAU & Josette MARGOT | 16.80 | ||||
24 | 3SA | E | = | 4 ♦ | 400 | Moyenne de la table : 48 % | 79.20 | |||
25 | 3SA | S | +1 | 8 ♠ | 430 | Patrick LEGROUX & Brigitte MARTI VYMAZAL | 31.20 | |||
26 | 3SA | N | +2 | R ♦ | 660 | Moyenne de la table : 60.4 % | 89.60 | |||
27 | 2♠ | N | -1 | A ♣ | 50 | Bernard SCHÜTZ & Hervé SCHÜTZ | 77.00 | |||
28 | 4♦ | O | +1 | D ♣ | 150 | Moyenne de la table : 65.6 % | 54.20 | |||
29 | 4♠ | N | +2 | 4 ♠ | 680 | Jacqueline ROTTET & Monique MÜLLER | 87.40 | |||
30 | 4♠ | O | +1 | R ♣ | 450 | Moyenne de la table : 61.4 % | 35.40 | |||
31 | 3♠ | E | -1 | A ♥ | 50 | Claire MERLO-GRAFF & Simone SUARD | 64.60 | |||
32 | 1SA | O | +1 | 5 ♥ | 120 | Moyenne de la table : 42.7 % | 20.80 | |||
33 | 3SA | E | -1 | 6 ♠ | 50 | Michel CERVONI & Raymond GIRAUD | 86.00 | |||
34 | 3♣ | E | +1 | 2 ♣ | 130 | Moyenne de la table : 50.3 % | 14.60 | |||
35 | 2SA | E | = | 6 ♥ | 120 | Nahid ACHTARI & Nasser DORIEL | 46.80 | |||
36 | 6♣ | N | +1 | 10 ♥ | 1390 | Moyenne de la table : 35.4 % | 24.00 |
Aucun Top et 1 Zéro |
Déclarant : 18 fois (18 fois NS + 0 fois EO) Pourcentage : Déclarant 50.08 % - Défense 51.4 % |
Classement Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda |