samedi 30 juillet 2022 |
Feuille de route | Lucienne MARGOT-JOSEPH & Gabrielle DESAULES | Paire N° 9 |
Rang : 52 / 53 | 39.34 % |
Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
1 | 4♠ | N | -1 | A ♥ | 50 | Pierre FOUGEROUSSE & Jane MARLAND | 12.60 | |||
2 | 1SA | S | = | 10 ♠ | 90 | Moyenne de la table : 28.2 % | 43.80 | |||
3 | 2♠ | S | -1 | 10 ♥ | 50 | Carlo MORAGLIA & Alex BALANESCU | 41.60 | |||
4 | 2♣ | E | -1 | A ♠ | 100 | Moyenne de la table : 58.3 % | 75.00 | |||
5 | 1♠ | O | +2 | V ♠ | 140 | Stephan MAGNUSSON & Laurence DUC | 70.80 | |||
6 | 3♦ X | E | -3 | 3 ♠ | 800 | Moyenne de la table : 35.4 % | 0.00 | |||
7 | 3SA | N | = | 4 ♣ | 600 | Chantal FAHRNI & Anne-Marie BIZE | 37.60 | |||
8 | 4♠ | S | = | 10 ♣ | 420 | Moyenne de la table : 41.7 % | 45.80 | |||
9 | 2♠ | E | = | 6 ♥ | 110 | Lucie BESSON & Richard BESSON | 48.00 | |||
10 | 1SA | N | = | 4 ♦ | 90 | Moyenne de la table : 56.3 % | 64.60 | |||
11 | 3SA | E | +1 | 9 ♣ | 430 | Charlotte SCHWAGER & Raymond MARCLAY | 56.20 | |||
12 | 4♠ | E | +2 | 2 ♥ | 480 | Moyenne de la table : 46.9 % | 37.60 | |||
13 | 4♠ | O | = | A ♥ | 620 | Hank FARIDEH & Alain DROZ | 39.60 | |||
14 | 5♦ X | S | -3 | 3 ♥ | 500 | Moyenne de la table : 65.6 % | 91.60 | |||
15 | 3♠ | O | = | 10 ♣ | 140 | Pierrette SCHÜTZ & Helga COPPEY | 12.60 | |||
16 | 4♠ | N | -1 | D ♥ | 50 | Moyenne de la table : 19.4 % | 26.20 | |||
17 | 1SA | S | +1 | 4 ♣ | 120 | Monique REYNARD & Gilbert MERMINOD | 48.00 | |||
18 | 3♦ | O | = | 6 ♥ | 110 | Moyenne de la table : 52.1 % | 56.20 | |||
19 | 3SA | E | = | 2 ♥ | 600 | Bogdan MARMAZIU & Ria LODDERS | 16.80 | |||
20 | 2♥ | O | +1 | V ♣ | 140 | Moyenne de la table : 12.6 % | 8.40 | |||
21 | 2♠ | S | +1 | 4 ♦ | 140 | Riet KRAUSE & Andreas KRAUSE | 52.00 | |||
22 | 1SA | N | -2 | 4 ♠ | 100 | Moyenne de la table : 35.4 % | 18.80 | |||
23 | 4♣ | E | -1 | 2 ♦ | 100 | Yves-Daniel COCHAND & Patrick VOLLEAU | 8.40 | |||
24 | 3SA | E | +3 | 4 ♦ | 490 | Moyenne de la table : 4.2 % | 0.00 | |||
25 | 3SA | S | +1 | 8 ♠ | 430 | Anna-Maria BAUD & Andrea STEINGRUBER | 68.80 | |||
26 | 2♣ | S | +2 | 5 ♦ | 130 | Moyenne de la table : 69.8 % | 70.80 | |||
27 | 3♥ | O | = | 2 ♣ | 140 | Marianne BOICHAT & Dominique BOICHAT | 62.40 | |||
28 | 4♦ | O | = | D ♣ | 130 | Moyenne de la table : 42.7 % | 23.00 | |||
29 | 4♠ | N | = | 7 ♣ | 620 | Anne-Lise DUPASQUIER & Pierre-Alain SCHWARZ | 10.40 | |||
30 | 4♠ | E | +1 | 6 ♦ | 450 | Moyenne de la table : 22.9 % | 35.40 | |||
31 | 3♠ | E | +1 | 170 | Fabienne PASQUIER & Eugène PASQUIER | 23.00 | ||||
32 | 2♥ | N | -1 | 3 ♠ | 50 | Moyenne de la table : 40.7 % | 58.40 | |||
33 | 2SA | E | +1 | 6 ♠ | 150 | Jacqueline ORLANDO & Hélène DUBUIS | 42.00 | |||
34 | 4♣ | E | -1 | V ♠ | 50 | Moyenne de la table : 36.6 % | 31.20 | |||
35 - 36 | Étuis non joués |
Aucun Top et 2 Zéros |
Déclarant : 17 fois (7 fois NS + 10 fois EO) Pourcentage : Déclarant 39.44 % - Défense 39.25 % |
Classement Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda |