samedi 30 juillet 2022 |
Feuille de route | Pierre FOUGEROUSSE & Jane MARLAND | Paire N° 5 |
Rang : 2 / 53 | 63.61 % |
Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
1 | 4♠ | N | -1 | A ♥ | 50 | Lucienne MARGOT-JOSEPH & Gabrielle DESAULES | 87.40 | |||
2 | 1SA | S | = | 10 ♠ | 90 | Moyenne de la table : 71.8 % | 56.20 | |||
3 | 1SA | E | +1 | 5 ♠ | 120 | Chantal FAHRNI & Anne-Marie BIZE | 89.60 | |||
4 | 2♠ | S | +1 | 2 ♣ | 140 | Moyenne de la table : 84.4 % | 79.20 | |||
5 | 1SA | E | = | D ♣ | 90 | Riet KRAUSE & Andreas KRAUSE | 27.20 | |||
6 | 1SA | E | = | 5 ♣ | 90 | Moyenne de la table : 37.6 % | 48.00 | |||
7 | 3SA | S | = | 8 ♥ | 600 | Charlotte SCHWAGER & Raymond MARCLAY | 62.40 | |||
8 | 4♠ | S | = | A ♦ | 420 | Moyenne de la table : 58.3 % | 54.20 | |||
9 | 2♠ | O | +1 | 6 ♥ | 140 | Monique REYNARD & Gilbert MERMINOD | 60.40 | |||
10 | 1SA | N | = | 6 ♦ | 90 | Moyenne de la table : 62.5 % | 64.60 | |||
11 | 3SA | E | +1 | 6 ♠ | 430 | Pierrette SCHÜTZ & Helga COPPEY | 56.20 | |||
12 | 4♠ | E | +1 | 8 ♣ | 450 | Moyenne de la table : 72.9 % | 89.60 | |||
13 | 4♠ | E | = | 7 ♥ | 620 | Lucie BESSON & Richard BESSON | 60.40 | |||
14 | 4♥ | E | -1 | 3 ♦ | 50 | Moyenne de la table : 63.5 % | 66.60 | |||
15 | 3♥ | E | -2 | V ♠ | 100 | Anne-Lise DUPASQUIER & Pierre-Alain SCHWARZ | 83.20 | |||
16 | 3SA | S | = | 5 ♥ | 400 | Moyenne de la table : 91.5 % | 99.80 | |||
17 | 1SA | S | +1 | 7 ♣ | 120 | Bogdan MARMAZIU & Ria LODDERS | 48.00 | |||
18 | 1SA | E | +2 | 4 ♠ | 150 | Moyenne de la table : 65.6 % | 83.20 | |||
19 | 3SA | E | -3 | 300 | Hank FARIDEH & Alain DROZ | 2.20 | ||||
20 | 4♥ | E | -1 | 9 ♠ | 100 | Moyenne de la table : 30.3 % | 58.40 | |||
21 | 4♠ | N | = | A ♦ | 620 | Anna-Maria BAUD & Andrea STEINGRUBER | 87.40 | |||
22 | 2♠ | E | -2 | 2 ♠ | 200 | Moyenne de la table : 93.7 % | 100.00 | |||
23 | 3♣ | O | -1 | R ♥ | 100 | Marianne BOICHAT & Dominique BOICHAT | 8.40 | |||
24 | 3SA | E | +1 | 4 ♦ | 430 | Moyenne de la table : 24 % | 39.60 | |||
25 | 3SA | S | +1 | 6 ♠ | 430 | Fabienne PASQUIER & Eugène PASQUIER | 68.80 | |||
26 | 2SA | S | +3 | 7 ♦ | 210 | Moyenne de la table : 50 % | 31.20 | |||
27 | 2♠ | N | -1 | A ♣ | 50 | Stephan MAGNUSSON & Laurence DUC | 77.00 | |||
28 | 2♦ | O | +3 | D ♣ | 150 | Moyenne de la table : 65.6 % | 54.20 | |||
29 | 4♠ | N | +1 | 8 ♣ | 650 | Jacqueline ORLANDO & Hélène DUBUIS | 54.20 | |||
30 | 4♠ | E | +1 | R ♣ | 450 | Moyenne de la table : 59.4 % | 64.60 | |||
31 | 3♠ | E | -1 | A ♥ | 50 | Yves-Daniel COCHAND & Patrick VOLLEAU | 35.40 | |||
32 | 1SA | O | +2 | 5 ♥ | 150 | Moyenne de la table : 65.6 % | 95.80 | |||
33 | 3SA | E | +3 | 6 ♠ | 490 | Carlo MORAGLIA & Alex BALANESCU | 84.00 | |||
34 | 4♣ | E | = | 4 ♠ | 130 | Moyenne de la table : 84.7 % | 85.40 | |||
35 - 36 | Étuis non joués |
1 Top et pas de Zéro |
Déclarant : 18 fois (6 fois NS + 12 fois EO) Pourcentage : Déclarant 66.34 % - Défense 60.54 % |
Classement Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda |