samedi 30 juillet 2022 |
Feuille de route | Pierrette SCHÜTZ & Helga COPPEY | Paire N° 15 |
Rang : 34 / 53 | 48.56 % |
Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
1 | 3SA X | S | -1 | 8 ♦ | 100 | Carlo MORAGLIA & Alex BALANESCU | 2.20 | |||
2 | 2♥ | O | -1 | D ♦ | 50 | Moyenne de la table : 12.6 % | 23.00 | |||
3 | 2♠ | S | -1 | 6 ♠ | 50 | Fabienne PASQUIER & Eugène PASQUIER | 41.60 | |||
4 | 1SA | O | -1 | D ♦ | 100 | Moyenne de la table : 58.3 % | 75.00 | |||
5 | 2♦ | O | +2 | 2 ♣ | 130 | Yves-Daniel COCHAND & Patrick VOLLEAU | 48.00 | |||
6 | 2♦ | S | -2 | 10 ♥ | 100 | Moyenne de la table : 57.3 % | 66.60 | |||
7 | 3SA | N | = | A ♥ | 600 | Jacqueline ORLANDO & Hélène DUBUIS | 62.40 | |||
8 | 4♠ | S | = | A ♦ | 420 | Moyenne de la table : 58.3 % | 54.20 | |||
9 | 3♥ | N | -3 | D ♠ | 150 | Stephan MAGNUSSON & Laurence DUC | 27.20 | |||
10 | 1SA | N | = | 2 ♠ | 90 | Moyenne de la table : 31.3 % | 35.40 | |||
11 | 3SA | E | +1 | 6 ♠ | 430 | Pierre FOUGEROUSSE & Jane MARLAND | 43.80 | |||
12 | 4♠ | E | +1 | 8 ♣ | 450 | Moyenne de la table : 27.1 % | 10.40 | |||
13 | 4♠ | E | = | A ♥ | 620 | Charlotte SCHWAGER & Raymond MARCLAY | 60.40 | |||
14 | 4♥ | O | = | A ♠ | 420 | Moyenne de la table : 42.7 % | 25.00 | |||
15 | 3♠ | O | = | 10 ♣ | 140 | Lucienne MARGOT-JOSEPH & Gabrielle DESAULES | 87.40 | |||
16 | 4♠ | N | -1 | D ♥ | 50 | Moyenne de la table : 80.6 % | 73.80 | |||
17 | 2♣ | O | -1 | 2 ♠ | 50 | Chantal FAHRNI & Anne-Marie BIZE | 93.60 | |||
18 | 2♦ | O | +1 | 7 ♣ | 110 | Moyenne de la table : 74.9 % | 56.20 | |||
19 | 3♥ | O | +2 | 2 ♦ | 200 | Lucie BESSON & Richard BESSON | 66.60 | |||
20 | 2♥ | E | -1 | 9 ♠ | 100 | Moyenne de la table : 62.5 % | 58.40 | |||
21 | 3SA | N | = | 6 ♦ | 600 | Bogdan MARMAZIU & Ria LODDERS | 25.00 | |||
22 | 2♥ | S | -1 | 2 ♦ | 50 | Moyenne de la table : 43.7 % | 62.40 | |||
23 | 5♦ X | N | = | 750 | Riet KRAUSE & Andreas KRAUSE | 100.00 | ||||
24 | 3SA | E | +1 | 4 ♦ | 430 | Moyenne de la table : 69.8 % | 39.60 | |||
25 | 3SA | S | +1 | 8 ♠ | 430 | Anne-Lise DUPASQUIER & Pierre-Alain SCHWARZ | 68.80 | |||
26 | 3SA | S | +2 | R ♦ | 660 | Moyenne de la table : 39.6 % | 10.40 | |||
27 | 3♥ | O | = | A ♠ | 140 | Hank FARIDEH & Alain DROZ | 37.60 | |||
28 | 5♦ | O | = | D ♣ | 400 | Moyenne de la table : 31.3 % | 25.00 | |||
29 | 4♠ | N | +2 | 4 ♠ | 680 | Monique REYNARD & Gilbert MERMINOD | 12.60 | |||
30 | 4♠ | E | = | R ♣ | 420 | Moyenne de la table : 16.7 % | 20.80 | |||
31 | 3♠ | E | +1 | A ♥ | 170 | Marianne BOICHAT & Dominique BOICHAT | 23.00 | |||
32 | 2♦ | S | -1 | A ♣ | 50 | Moyenne de la table : 40.7 % | 58.40 | |||
33 | 2♠ | N | = | A ♥ | 110 | Anna-Maria BAUD & Andrea STEINGRUBER | 100.00 | |||
34 | 3♠ | S | -1 | V ♥ | 100 | Moyenne de la table : 78.1 % | 56.20 | |||
35 - 36 | Étuis non joués |
2 Tops et pas de Zéro |
Déclarant : 19 fois (9 fois NS + 10 fois EO) Pourcentage : Déclarant 55.59 % - Défense 39.65 % |
Classement Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda |