Points de Janine Lugon

Classement du 1er septembre au 30 juin 2016

Ligne Date Points Partenaire
1 23 juin 2016 8 Pierrette Schütz
2 19 mai 2016 9 Irène Fadi
3 11 mai 2016 7 Pierrette Schütz
4 28 avril 2016 10 Juliane Bruttin
5 13 avril 2016 10 Brigitte Marti Vymazal
6 24 mars 2016 11 Irène Fadi
  9 mars 2016 3 Danièle Ducry
7 8 février 2016 6 Nicole Schmid
8 28 janvier 2016 8 Brigitte Marti Vymazal
9 13 janvier 2016 6 Brigitte Marti Vymazal
10 17 décembre 2015 6 Yvonne Beaupain
11 26 novembre 2015 14 Danièle Ducry
  4 novembre 2015 3 Brigitte Marti Vymazal
  28 octobre 2015 1 Michelle Weinstein
12 22 octobre 2015 11 Nicole Schmid
  24 septembre 2015 6 Brigitte Marti Vymazal
  TOTAL :   106  
Cliquez sur une date pour afficher le détail
Seuls les 12 meilleurs résultats comptent. Les lignes colorées sont exclues du total.


Page précédente Retour au classement