Points du jeudi 20 décembre 2018 | Retour au classement |
Cliquez sur un nom pour afficher le détail |
Place | Nom | Points |
1 | Charlotte SCHWAGER | 15 |
Bogdan MARMAZIU | 15 | |
2 | Helga COPPEY | 14 |
Pierrette SCHÜTZ | 14 | |
3 | Gilbert MERMINOD | 13 |
Jean-Bernard TERRETTAZ | 13 | |
4 | Roger MEYLAN | 12 |
Bernard SCHÜTZ | 12 | |
5 | Ginette GENOUD | 11 |
Isabelle MEYER | 11 | |
6 | Claire MERLO-GRAFF | 10 |
Sonja FASEL | 10 | |
7 | Lydie MARTIN | 9 |
Monique MÜLLER | 9 | |
8 | Claude PELLISSIER | 8 |
Juliane BRUTTIN | 8 | |
9 | Eliane VOLLUZ | 7 |
Chantal GRAND | 7 | |
10 | Brigitte MARTI VYMAZAL | 6 |
Patrick LEGROUX | 6 | |
11 | Elisabeth REY-MERMET | 5 |
Pierre-André REY-MERMET | 5 | |
12 | Michelle WEINSTEIN | 4 |
Ritva VITTEL | 4 | |
13 | Janine LUGON | 3 |
Aimée SAUTHIER | 3 | |
14 | Antoinette SALAMIN | 2 |
Erna CARRUPT | 2 | |
15 | Danièle DUCRY | 1 |
Irène FADI | 1 | |
TOTAL : | 240 |
---|
Page précédente Retour au classement