Points du jeudi 28 février 2019 | Retour au classement |
Cliquez sur un nom pour afficher le détail |
Place | Nom | Points |
1 | Claire MERLO-GRAFF | 16 |
Danielle GLAUSER | 16 | |
2 | Isabelle MEYER | 15 |
Jean-Bernard TERRETTAZ | 15 | |
3 | Bogdan MARMAZIU | 14 |
Serge DOITCHINOV | 14 | |
4 | Jacqueline LINDSTRAND | 13 |
Bernard SCHÜTZ | 13 | |
5 | Juliane BRUTTIN | 12 |
Nadia TRAVELLETTI | 12 | |
6 | Jean-Paul GALLIKER | 11 |
Guy PACHOUD | 11 | |
7 | Janine LUGON | 10 |
Eliane VOLLUZ | 10 | |
8 | Elise BRYANT | 9 |
Danielle MAGNOLATO | 9 | |
9 | Brigitte MARTI VYMAZAL | 8 |
Patrick LEGROUX | 8 | |
10 | Pierrette SCHÜTZ | 7 |
Helga COPPEY | 7 | |
11 | Hélène DUBUIS | 6 |
Aimée SAUTHIER | 6 | |
12 | Monique REYNARD | 5 |
Gilbert MERMINOD | 5 | |
13 | Ginette GENOUD | 4 |
Michel PRÉLAZ | 4 | |
14 | Patrizia MÉTRAILLER | 3 |
Jeannine SCHALLERT | 3 | |
15 | Danièle DUCRY | 2 |
Irène FADI | 2 | |
16 | Michelle WEINSTEIN | 1 |
Marlyse THEYTAZ | 1 | |
TOTAL : | 272 |
---|
Page précédente Retour au classement