Points du mercredi 23 novembre 2022 | Retour au classement |
Cliquez sur un nom pour afficher le détail |
Joueurs | Points | |
Jean-Bernard Terrettaz | Hervé Schütz | 10.0 |
Gilbert Merminod | Juliane Bruttin | 9.0 |
Helga Coppey | Pierrette Schütz | 8.0 |
Aimée Sauthier | Janine Lugon | 7.0 |
Françoise Sauzay | Barbel Michaud | 6.0 |
Richard Besson | Patrick Legroux | 5.0 |
Michelle Weinstein | Irène Fadi | 4.0 |
Marc Sauzay | Gaby Burgener | 3.0 |
Bernard Schütz | Jacqueline Lindstrand | 2.0 |
Jacqueline Rottet | Monique Müller | 1.0 |
Page précédente Retour au classement