Points de Jean-Bernard Terrettaz du 1er septembre 2022 au 30 juin 2023 |
Ligne | Date | Points | Partenaire |
1 | mercredi 26 avril 2023 | 12 | Gérard Allier |
2 | mercredi 29 mars 2023 | 8 | Hervé Schütz |
3 | mercredi 15 février 2023 | 9 | Hervé Schütz |
4 | mercredi 18 janvier 2023 | 8 | Georges Dorsaz |
5 | mercredi 21 décembre 2022 | 14 | Hans-Marcel Kohn |
6 | mercredi 23 novembre 2022 | 10 | Hervé Schütz |
7 | mercredi 26 octobre 2022 | 12 | Jacqueline Lindstrand |
8 | mercredi 21 septembre 2022 | 4 | Raymond Giraud |
TOTAL : | 77 | ||
---|---|---|---|
Cliquez sur une date pour afficher le détail |
Page précédente Retour au classement
Dernière mise à jour le mercredi 26 avril 2023