Points de Hélène DUBUIS du 1er septembre 2019 au 30 juin 2020 |
Ligne | Date | Points | Partenaire |
1 | jeudi 27 février 2020 | 3 | Erna CARRUPT |
2 | jeudi 23 janvier 2020 | 3 | Claude PELLISSIER |
3 | jeudi 28 novembre 2019 | 7 | Michelle WEINSTEIN |
4 | jeudi 24 octobre 2019 | 2 | Michel PRÉLAZ |
5 | jeudi 26 septembre 2019 | 4 | Aimée SAUTHIER |
TOTAL : | 19 | ||
---|---|---|---|
Cliquez sur une date pour afficher le détail |
Page précédente Retour au classement
Dernière mise à jour le vendredi 25 septembre 2020