Classement du 1er septembre 2023 au 30 juin 2024 | Affichage par date |
Cliquez sur un nom pour afficher le détail |
Rang | Nom | Points | Tournois | Moyenne |
1 | Helga Coppey | 24 | 3 | 8.00 |
---|---|---|---|---|
2 | Jean-Bernard Terrettaz | 22 | 3 | 7.33 |
3 | Pierrette Schütz | 21 | 3 | 7.00 |
4 | Patrick Legroux | 20 | 3 | 6.67 |
5 | Hervé Schütz | 20 | 3 | 6.67 |
6 | Monique Müller | 19 | 2 | 9.50 |
7 | Françoise Sauzay | 16 | 3 | 5.33 |
8 | Barbel Michaud | 16 | 3 | 5.33 |
9 | Janine Lugon | 15 | 2 | 7.50 |
10 | Bernard Schütz | 15 | 3 | 5.00 |
11 | Gérard Graber | 13 | 2 | 6.50 |
12 | Richard Besson | 13 | 2 | 6.50 |
13 | Brigitte Marti Vymazal | 12 | 2 | 6.00 |
14 | Isabelle Meyer | 10 | 1 | - |
15 | Monique Reynard | 10 | 2 | 5.00 |
16 | Raymond Marclay | 8 | 2 | 4.00 |
17 | Lucie Chatelet | 8 | 2 | 4.00 |
18 | Marc Sauzay | 8 | 3 | 2.67 |
19 | Gaby Burgener | 8 | 3 | 2.67 |
20 | Irène Fadi | 6 | 1 | - |
21 | Michelle Weinstein | 6 | 1 | - |
22 | Aimée Sauthier | 6 | 2 | 3.00 |
23 | Ria Lodders | 5 | 1 | - |
24 | Jacques Mougin | 4 | 1 | - |
25 | Juliane Bruttin | 4 | 2 | 2.00 |
26 | Danièle Ducry | 3 | 1 | - |
27 | Ritva Vittel | 1 | 1 | - |
28 | Jacqueline Lindstrand | 1 | 1 | - |
Dernière mise à jour le jeudi 16 novembre 2023