Samedi 30 juillet 2022
Martigny - Hôtel Vatel
Tournoi par paires en une séance
Minimum 36 donnes
Mise en place : 13h15
Attribution des Points Rouges FSB
Direction du tournoi et calculs : Club de Bridge de Martigny
Finance d'inscription : Frs 40.- (Frs 10.- pour les Juniors)
Mise en place : 13h15
Attribution des Points Rouges FSB
Direction du tournoi et calculs : Club de Bridge de Martigny
Finance d'inscription : Frs 40.- (Frs 10.- pour les Juniors)
Prix : selon participation.
Prix spéciaux aux paires non classées.
Prix en nature et un bocal de confiture d'abricots (maison)
à tous les participants ayant obtenu la moyenne.
50 ans du Club de Martigny
18h45 distribution des prix.
Suivie d'un repas offert par le Club.
Voir le menu en bas de cette page
Merci de confirmer votre participation au repas
et votre choix lors de l'inscription au tournoi.
Inscription au Tournoi des Abricots
Liste des inscrits
- | Tournoi | Repas | |
---|---|---|---|
1 | HASHIMOTO George | PAUL-JOSEPH Bruno | - |
2 | REYNARD Monique | MERMINOD Gilbert | 2 |
3 | STOECKLI François | DERIVAZ Jean-Pierre | 2 |
4 | MERLO Claire | SUARD Simone | 2 |
5 | DUPASQUIER Anne-Lise | SCHWARZ Pierre-Alain | 2 |
6 | LEGROUX Patrick | MARTI VYMAZAL Brigitte | 2 |
7 | BAUD Anna-Maria | STEINGRUBER Andrea | 2 |
8 | FAHRNI Chantal | BIZE Anne-marie | 2 |
9 | BACHMANN Alice | GUILLAUME Teresa | 2 |
10 | RAU Nicholas | MARGOT Josette | 2 |
11 | PERRIER Mehregan | HEGI Eliane | 2 |
12 | DANON Perla | HOBEICHE Yvonne | 2 |
13 | CRIVELLI MELLA Maria | MELLA Luciano | 2 |
14 | CERVONI Michel | WEIDENFELD Gisele | 2 |
15 | HURTER Jasmine | JAROSLAW Muriel | 2 |
16 | SAUTHIER Aimee | MEYER Isabelle | 2 |
17 | BRAGADIR Sybil | CATZEFLIS Chris | 2 |
18 | TERRETTAZ Jean-Bernard | KOHN Marcel | 2 |
19 | SCHÜTZ Pierrette | COPPEY Helga | 2 |
20 | GRABER Gérard | CABESSA Robert | 2 |
21 | WEINSTEIN Michelle | GENOUD Ginette | 2 |
22 | LUGON Janine | FADI Irene | 2 |
23 | BESSON Richard | BESSON Lucie | 2 |
24 | WOHLWEND Chantal | FIUMELLI Françoise | 2 |
25 | ZINSLI Marie-Louise | ZINSLI Jorg | 2 |
26 | MOURET Martine | FABRE Fabre | 2 |
27 | BARBE Elisabeth | FICA Manuela | 2 |
28 | SCHÜTZ Hervé | SCHÜTZ Bernard | 2 |
29 | CLÉVENOT Dominique | LINDSTRAND Jacqueline | 2 |
56 |
|||
Si vous devez vous désinscrire, merci de contacter Jean-Bernard ou Patrick
- - - - - * * * * * * * * * ![]()
|

L'hôtel Vatel à Martigny
