Classement du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 | Autres affichages : | ||
Cliquez sur un nom pour afficher le détail | par date | précédent |
Rang | Nom | Points verts | Tournois |
1 | Hervé Schütz | 8 | 1 |
2 | Jean-Bernard Terrettaz | 8 | 1 |
3 | Richard Besson | 5 | 1 |
4 | Patrick Legroux | 5 | 1 |
5 | Ria Lodders | 3 | 1 |
6 | Gilbert Merminod | 3 | 1 |
Total Points Verts | 32 | ||
---|---|---|---|
Dernière mise à jour le mercredi 25 septembre 2024