Classement du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 | Autres affichages : | ||
Cliquez sur un nom pour afficher le détail | par date | précédent |
Rang | Nom | Points verts | Tournois |
1 | Jean-Bernard Terrettaz | 20 | 3 |
2 | Hervé Schütz | 20 | 3 |
3 | Patrick Legroux | 17 | 3 |
4 | Richard Besson | 9 | 2 |
5 | Brigitte Marti Vymazal | 8 | 1 |
6 | Ria Lodders | 4 | 2 |
7 | Gilbert Merminod | 4 | 2 |
Total Points Verts | 82 | ||
---|---|---|---|
Dernière mise à jour le jeudi 21 novembre 2024