Classement du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 | Autres affichages : | ||
Cliquez sur un nom pour afficher le détail | par date | précédent |
Rang | Nom | Points verts | Tournois |
1 | Helga Coppey | 14 | 2 |
2 | Patrick Legroux | 12 | 2 |
3 | Monique Müller | 12 | 2 |
4 | Gérard Graber | 11 | 1 |
5 | Jean-Bernard Terrettaz | 11 | 1 |
6 | Pierrette Schütz | 10 | 1 |
7 | Brigitte Marti Vymazal | 8 | 1 |
8 | Isabelle Meyer | 6 | 1 |
9 | Monique Reynard | 6 | 1 |
10 | Françoise Sauzay | 6 | 2 |
11 | Richard Besson | 4 | 1 |
12 | Janine Lugon | 4 | 1 |
13 | Hervé Schütz | 3 | 1 |
14 | Bernard Schütz | 3 | 1 |
Total Points Verts | 110 | ||
---|---|---|---|
Dernière mise à jour le jeudi 16 novembre 2023