Classement du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 | Autres affichages : | ||
Cliquez sur un nom pour afficher le détail | par date | précédent |
Rang | Nom | Points verts | Tournois |
1 | Jean-Bernard Terrettaz | 32 | 4 |
2 | Hervé Schütz | 29 | 3 |
3 | Bernard Schütz | 19 | 2 |
4 | Gilbert Merminod | 13 | 3 |
5 | Jacqueline Lindstrand | 11 | 1 |
6 | Richard Besson | 10 | 1 |
7 | Patrick Legroux | 10 | 1 |
8 | Helga Coppey | 9 | 2 |
9 | Pierrette Schütz | 9 | 2 |
10 | Jean-Pierre Derivaz | 9 | 1 |
11 | Françoise Sauzay | 9 | 1 |
12 | Gérard Allier | 9 | 1 |
13 | Hans-Marcel Kohn | 7 | 1 |
14 | Raymond Marclay | 7 | 1 |
15 | Monique Reynard | 7 | 2 |
16 | Lucie Chatelet | 7 | 1 |
17 | Juliane Bruttin | 6 | 1 |
18 | Georges Dorsaz | 4 | 1 |
19 | Irène Fadi | 3 | 1 |
20 | Michelle Weinstein | 3 | 1 |
21 | Isabelle Meyer | 3 | 1 |
Total Points Verts | 216 | ||
---|---|---|---|
Dernière mise à jour le mercredi 18 janvier 2023